Volver a Cuadro General P10

P10 - JORNADA 6

24 mayo 2015

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24,3 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8,9 ChimoC 0 2 3 2 2 2 2 1 2 16
36,0 Eduardo 1 1 2 1 2 2 3 2 4 18
21,8 Fernando 0 1 1 2 2 2 2 3 1 14
12,0 Jose Aš 2 1 3 0 2 2 2 1 2 15
31,7 Juan 1 0 2 2 2 1 0 1 2 11
17,0 JulioG 2 2 2 1 1 1 2 2 2 15
14,8 JulioM 3 2 2 2 2 3 0 3 2 19
21,2 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21,8 LuisP 2 1 3 2 3 2 2 2 3 20
17,9 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18,7 Miguel 2 1 1 2 2 2 3 3 2 18
19,0 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22,0 PacoH 2 2 3 0 3 1 2 4 2 19
24,4 PepeMir 1 1 1 2 2 1 2 2 1 13
24,0 Pepo 2 0 3 1 0 0 2 3 2 13
12,7 Rafa 3 1 2 1 1 4 0 1 2 15
23,6 Ramiro 0 3 2 2 3 2 2 4 1 19
23,8 Richard 1 0 1 2 4 0 0 4 4 16
7,9 Salva 1 1 2 1 3 1 1 3 3 16

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso                   0
24,3 Carlos                   0
8,9 ChimoC 7 5 4 3 6 5 3 6 4 43
36,0 Eduardo 7 8 6 6 7 7 4 6 3 54
21,8 Fernando 7 7 7 4 6 6 4 5 5 51
12,0 Jose Aš 5 6 4 5 6 6 3 6 4 45
31,7 Juan 7 8 6 5 7 8 6 7 5 59
17,0 JulioG 5 6 5 5 7 7 4 5 4 48
14,8 JulioM 4 6 5 4 6 5 5 4 4 43
21,2 JulioP                   0
18,3 LuisM                   0
21,8 LuisP 5 7 5 4 5 6 4 6 3 45
17,9 Manolo                   0
18,7 Miguel 5 7 6 4 6 6 3 5 4 46
19,0 PacoA                   0
22,0 PacoH 5 6 5 6 5 7 4 4 4 46
24,4 PepeMir 6 7 7 4 7 7 4 6 5 53
24,0 Pepo 5 8 5 5 9 9 4 5 4 54
12,7 Rafa 4 6 5 5 7 4 5 6 4 46
23,6 Ramiro 7 5 6 4 6 6 4 4 5 47
23,8 Richard 6 8 7 4 5 8 7 4 2 51
7,9 Salva 5 6 5 4 5 6 4 4 3 42

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,9 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,45 0,55
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
21,8 Fernando 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
12,0 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6 0,00
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,0 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
14,8 JulioM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,2 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
21,8 LuisP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
17,9 Manolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,95 0,05
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,0 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
22,0 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11 0,00
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
24,0 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12 0,00
12,7 Rafa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,35 0,65
23,6 Ramiro 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
23,8 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
7,9 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,95 0,05

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P10