Volver a Cuadro General P10

P10 - JORNADA 7

8 junio 2015

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24,3 Carlos 0 1 2 2 3 2 2 1 1 14
8,9 ChimoC 3 1 3 0 1 2 1 3 2 16
36,0 Eduardo 2 0 0 3 2 1 4 3 2 17
21,8 Fernando 1 1 1 2 3 0 1 1 2 12
12,0 Jose Aš 2 0 1 1 3 2 2 2 1 14
31,7 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17,0 JulioG 2 0 1 2 2 1 2 1 3 14
14,8 JulioM 3 2 2 1 1 1 1 3 3 17
21,2 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18,3 LuisM 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17
21,8 LuisP 2 2 3 1 0 2 2 3 2 17
17,9 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18,7 Miguel 0 2 0 3 2 2 2 2 2 15
19,0 PacoA 1 2 1 2 0 1 1 1 1 10
22,0 PacoH 3 3 2 1 2 1 2 3 2 19
24,4 PepeMir 1 1 2 3 2 1 2 3 2 17
24,0 Pepo 3 2 2 2 0 1 2 4 2 18
12,7 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23,6 Ramiro 1 4 2 1 2 0 3 4 3 20
23,8 Richard 2 1 3 1 3 2 2 3 3 20
7,9 Salva 3 1 1 1 3 0 2 2 3 16

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso                   0
24,3 Carlos 8 7 6 4 6 6 4 7 5 53
8,9 ChimoC 4 6 4 5 7 5 4 4 4 43
36,0 Eduardo 6 9 8 4 7 8 3 5 5 55
21,8 Fernando 6 7 7 4 5 8 5 7 4 53
12,0 Jose Aš 5 7 6 4 5 6 3 5 5 46
31,7 Juan                   0
17,0 JulioG 5 8 6 4 6 7 4 6 3 49
14,8 JulioM 4 6 5 5 7 7 4 4 3 45
21,2 JulioP                   0
18,3 LuisM 5 6 5 4 6 7 4 5 4 46
21,8 LuisP 5 6 5 5 9 6 4 5 4 49
17,9 Manolo                   0
18,7 Miguel 7 6 7 3 6 6 4 6 4 49
19,0 PacoA 6 6 6 4 8 7 5 7 5 54
22,0 PacoH 4 5 6 5 6 7 4 5 4 46
24,4 PepeMir 6 7 6 3 7 7 4 5 4 49
24,0 Pepo 4 6 6 4 9 7 4 4 4 48
12,7 Rafa                   0
23,6 Ramiro 6 4 6 5 7 8 3 4 3 46
23,8 Richard 5 7 5 5 6 6 4 5 3 46
7,9 Salva 3 6 6 4 5 8 3 5 3 43

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,9 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,45 0,55
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
21,8 Fernando 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
12,0 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6 0,00
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,0 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
14,8 JulioM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,2 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
21,8 LuisP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
17,9 Manolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,95 0,05
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,0 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
22,0 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11 0,00
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
24,0 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12 0,00
12,7 Rafa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,35 0,65
23,6 Ramiro 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
23,8 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
7,9 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,95 0,05

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P10