Volver a Cuadro General P10

P10 - JORNADA 8

15 junio 2015

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 2 2 0 2 3 2 2 2 3 18
24,3 Carlos 0 0 1 2 1 1 2 3 1 11
8,9 ChimoC 2 2 2 1 3 2 1 3 2 18
36,0 Eduardo 0 1 1 2 2 2 3 2 1 14
21,8 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12,0 Jose Aš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
31,7 Juan 0 0 2 3 2 3 2 1 4 17
17,0 JulioG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14,8 JulioM 2 4 2 2 2 1 2 3 1 19
21,2 JulioP 2 1 3 2 3 2 1 2 2 18
18,3 LuisM 2 1 2 3 2 2 3 1 2 18
21,8 LuisP 2 2 2 2 1 3 2 3 2 19
17,9 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18,7 Miguel 1 1 3 2 2 2 2 3 2 18
19,0 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22,0 PacoH 0 1 1 3 0 2 1 1 3 12
24,4 PepeMir 0 0 2 2 2 1 2 3 2 14
24,0 Pepo 2 2 4 2 3 2 1 2 1 19
12,7 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23,6 Ramiro 1 2 3 2 1 3 2 1 0 15
23,8 Richard 1 3 3 0 4 2 2 1 3 19
7,9 Salva 2 1 1 2 3 3 1 2 2 17

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 5 6 8 4 6 6 4 6 3 48
24,3 Carlos 8 8 7 4 8 7 4 5 5 56
8,9 ChimoC 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41
36,0 Eduardo 8 8 7 5 7 7 4 6 6 58
21,8 Fernando                   0
12,0 Jose Aš                   0
31,7 Juan 8 8 6 4 7 6 4 7 3 53
17,0 JulioG                   0
14,8 JulioM 5 4 5 4 6 7 3 4 5 43
21,2 JulioP 5 7 5 4 5 6 5 6 4 47
18,3 LuisM 5 7 5 3 6 6 3 6 4 45
21,8 LuisP 5 6 6 4 7 5 4 5 4 46
17,9 Manolo                   0
18,7 Miguel 6 7 4 4 6 6 4 5 4 46
19,0 PacoA                   0
22,0 PacoH 7 7 7 3 8 6 5 7 3 53
24,4 PepeMir 9 8 6 4 7 7 4 5 4 54
24,0 Pepo 5 6 4 4 6 6 5 6 5 47
12,7 Rafa                   0
23,6 Ramiro 6 6 5 4 8 5 4 7 6 51
23,8 Richard 6 5 5 6 5 6 4 7 3 47
7,9 Salva 4 6 6 3 5 4 4 5 4 41

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,9 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,45 0,55
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
21,8 Fernando 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
12,0 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6 0,00
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,0 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
14,8 JulioM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,2 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
21,8 LuisP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
17,9 Manolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,95 0,05
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,0 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
22,0 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11 0,00
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
24,0 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12 0,00
12,7 Rafa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,35 0,65
23,6 Ramiro 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
23,8 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
7,9 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,95 0,05

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P10