Volver a Cuadro General P11

P11 - JORNADA 3

19 octubre 2015

 

 

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 3 1 2 2 0 13
24,3 Carlos 0 3 2 1 2 2 2 1 2 15
8,7 ChimoC 2 2 3 2 0 2 2 2 2 17
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20,0 Fernando 1 2 0 1 2 2 1 2 2 13
11,4 Jose Aš 2 1 3 1 3 4 2 2 3 21
31,7 Juan 1 0 2 2 3 1 1 0 4 14
17,1 JulioG 1 2 0 2 1 1 2 1 3 13
13,6 JulioM 3 1 2 0 2 4 3 2 2 19
20,8 JulioP 2 2 3 0 0 1 2 1 2 13
18,3 LuisM 2 1 2 2 3 4 3 2 3 22
19,5 LuisP 2 2 1 2 1 1 2 2 1 14
18,7 Miguel 0 2 1 1 0 1 1 2 3 11
19,1 PacoA 0 2 1 1 0 0 2 3 0 9
21,2 PacoH 2 2 1 0 1 1 3 3 1 14
24,4 PepeMir 1 1 2 2 4 2 2 1 1 16
23,6 Pepo 2 0 2 3 1 1 1 2 1 13
12,1 Rafa 3 1 3 0 2 2 2 1 2 16
22,4 Ramiro 0 1 4 2 0 2 1 1 2 13
22,6 Richard 2 2 2 2 3 1 2 3 1 18
8,0 Salva 3 2 3 1 1 2 0 2 3 17

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 6 7 6 5 6 7 4 6 6 53
24,3 Carlos 8 5 6 5 7 6 4 7 4 52
8,7 ChimoC 5 5 4 3 8 5 3 5 4 42
36,0 Eduardo                   0
20,0 Fernando 6 6 8 5 6 6 5 6 4 52
11,4 Jose Aš 5 6 4 4 5 4 3 5 3 39
31,7 Juan 7 8 6 5 6 8 5 9 3 57
17,1 JulioG 6 6 7 4 7 7 4 6 3 50
13,6 JulioM 4 6 5 6 6 4 2 5 4 42
20,8 JulioP 5 6 5 6 8 7 4 7 4 52
18,3 LuisM 5 7 5 4 5 4 3 5 3 41
19,5 LuisP 5 6 6 4 7 7 4 6 5 50
18,7 Miguel 7 6 6 5 8 7 5 6 3 53
19,1 PacoA 7 6 6 5 8 8 4 5 6 55
21,2 PacoH 5 6 7 6 7 7 3 5 5 51
24,4 PepeMir 6 7 6 4 5 6 4 7 5 50
23,6 Pepo 5 8 6 3 8 7 5 6 5 53
12,1 Rafa 4 6 4 6 6 6 3 6 4 45
22,4 Ramiro 7 7 4 4 8 6 5 7 4 52
22,6 Richard 5 6 6 4 6 7 4 5 5 48
8,0 Salva 3 5 4 4 7 5 5 5 3 41

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,7 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,35 0,65
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
20,0 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 0,00
11,4 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,7 0,30
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
20,8 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
19,5 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,75 0,25
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,1 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
21,2 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
23,6 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
12,1 Rafa 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
22,4 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
22,6 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
8,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 4 0,00

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P11