Volver a Cuadro General P11

P11 - JORNADA 4

26 octubre 2015

 

 

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 0 0 1 2 1 1 1 2 9
24,3 Carlos 0 1 2 1 1 0 0 1 2 8
8,7 ChimoC 3 3 3 1 4 1 2 4 3 24
36,0 Eduardo 0 0 1 3 1 1 3 1 3 13
20,0 Fernando 2 1 1 2 1 1 1 2 1 12
11,4 Jose Aš 3 2 3 1 2 2 2 2 3 20
31,7 Juan 2 2 2 3 2 0 2 2 2 17
17,1 JulioG 1 2 1 2 0 2 1 2 3 14
13,6 JulioM 3 0 3 2 1 2 1 3 1 16
20,8 JulioP 1 2 3 4 2 2 2 2 1 19
18,3 LuisM 2 2 2 2 1 1 1 2 2 15
19,5 LuisP 3 2 3 2 1 2 0 3 1 17
18,7 Miguel 0 1 1 2 3 2 2 3 1 15
19,1 PacoA 2 0 2 1 1 1 0 3 1 11
21,2 PacoH 2 2 3 1 2 3 0 2 2 17
24,4 PepeMir 2 0 1 1 2 2 2 1 2 13
23,6 Pepo 1 0 3 1 1 1 2 2 1 12
12,1 Rafa 3 1 2 0 1 3 1 2 3 16
22,4 Ramiro 1 0 4 3 3 2 2 2 1 18
22,6 Richard 0 2 2 3 3 2 0 1 1 14
8,0 Salva 3 2 2 1 3 1 1 1 3 17

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 6 9 8 5 7 7 5 7 4 58
24,3 Carlos 7 7 6 5 8 8 6 7 4 58
8,7 ChimoC 4 4 4 4 4 6 3 3 3 35
36,0 Eduardo 8 9 7 4 8 8 4 7 4 59
20,0 Fernando 5 7 6 4 7 7 5 6 5 52
11,4 Jose Aš 4 5 4 4 6 6 3 5 3 40
31,7 Juan 6 6 6 4 7 9 4 6 5 53
17,1 JulioG 6 6 6 4 8 6 5 5 3 49
13,6 JulioM 4 7 4 4 7 6 4 4 5 45
20,8 JulioP 6 6 5 2 6 6 4 6 5 46
18,3 LuisM 5 6 5 4 7 7 5 5 4 48
19,5 LuisP 4 6 4 4 7 6 6 5 5 47
18,7 Miguel 7 7 6 4 5 6 4 5 5 49
19,1 PacoA 5 8 5 5 7 7 6 5 5 53
21,2 PacoH 5 6 5 5 6 5 6 6 4 48
24,4 PepeMir 5 8 7 5 7 6 4 7 4 53
23,6 Pepo 6 8 5 5 8 7 4 6 5 54
12,1 Rafa 4 6 5 5 7 5 4 5 3 44
22,4 Ramiro 6 9 4 3 5 6 4 6 5 48
22,6 Richard 7 6 6 3 6 6 7 7 5 53
8,0 Salva 3 5 5 4 5 6 4 6 3 41

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,7 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,35 0,65
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
20,0 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 0,00
11,4 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,7 0,30
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
20,8 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
19,5 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,75 0,25
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,1 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
21,2 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
23,6 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
12,1 Rafa 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
22,4 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
22,6 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
8,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 4 0,00

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P11