Volver a Cuadro General P11

P11 - JORNADA 7

23 noviembre 2015

 

 

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 2 1 2 2 3 1 0 4 2 17
24,3 Carlos 3 2 1 0 1 4 1 2 0 14
8,7 ChimoC 2 2 1 1 2 2 0 3 2 15
36,0 Eduardo 2 0 1 1 2 2 2 1 3 14
20,0 Fernando 1 1 0 2 0 0 1 1 2 8
11,4 Jose Aš 2 1 2 1 0 3 0 3 3 15
31,7 Juan 2 0 2 2 2 0 1 1 4 14
17,1 JulioG 0 2 2 0 2 2 2 3 2 15
13,6 JulioM 1 1 1 3 2 2 1 3 0 14
20,8 JulioP 1 2 2 2 1 1 0 3 4 16
18,3 LuisM 2 2 1 2 2 4 1 2 3 19
19,5 LuisP 2 2 1 2 4 2 1 3 1 18
18,7 Miguel 2 1 0 2 2 2 3 2 0 14
19,1 PacoA 2 2 1 1 2 0 0 2 2 12
21,2 PacoH 2 2 2 0 3 2 1 3 2 17
24,4 PepeMir 2 1 2 2 3 2 3 2 1 18
23,6 Pepo 2 2 2 1 2 1 1 3 2 16
12,1 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22,4 Ramiro 2 2 1 3 2 0 3 0 3 16
22,6 Richard 1 2 3 2 2 2 1 1 1 15
8,0 Salva 0 2 2 0 3 1 1 1 2 12

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 5 7 6 4 6 7 6 4 4 49
24,3 Carlos 4 6 7 6 8 4 5 6 6 52
8,7 ChimoC 5 5 6 4 6 5 6 4 4 45
36,0 Eduardo 6 9 7 6 7 7 5 7 4 58
20,0 Fernando 6 7 7 4 8 8 5 7 4 56
11,4 Jose Aš 5 6 5 4 8 5 5 4 3 45
31,7 Juan 6 9 6 5 7 9 5 7 3 57
17,1 JulioG 7 6 5 6 6 6 4 4 4 48
13,6 JulioM 6 6 6 3 6 6 4 4 6 47
20,8 JulioP 6 6 6 4 7 7 6 5 2 49
18,3 LuisM 5 6 6 4 6 4 5 5 3 44
19,5 LuisP 5 6 6 4 4 6 5 5 5 46
18,7 Miguel 5 7 8 4 6 6 3 6 6 51
19,1 PacoA 5 6 6 5 6 8 6 6 4 52
21,2 PacoH 5 6 6 6 5 6 5 5 4 48
24,4 PepeMir 5 7 6 4 6 6 3 6 5 48
23,6 Pepo 5 6 6 5 7 7 5 5 4 50
12,1 Rafa                   0
22,4 Ramiro 5 6 7 3 6 8 3 8 3 49
22,6 Richard 6 6 5 4 7 6 5 7 5 51
8,0 Salva 6 5 5 5 5 6 4 6 4 46

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:

 

BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
23,6 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
24,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,15 -0,15
8,7 ChimoC 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,35 0,65
36,0 Eduardo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
20,0 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 0,00
11,4 Jose Aš 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,7 0,30
31,7 Juan 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
20,8 JulioP 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
18,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
19,5 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,75 0,25
18,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,35 0,65
19,1 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
21,2 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,6 0,40
24,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
23,6 Pepo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
12,1 Rafa 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
22,4 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
22,6 Richard 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
8,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 4 0,00

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P11