HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P12

La Pool nº 12 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales.

A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº 11,

obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada.

En las tablas siguientes figuran estos detalles:

 

Tabla para variaciones de HCP:

Categoría de Hándicap Hándicap Exacto EGA Zona Neutra Subida del Hándicap
por debajo
de la Zona
Neutra
Bajada del Hándicap por
cada punto Stableford por encima de 36
18 hoyos 9 hoyos <= 40 >40 a 45 >45
1 <= 4,4 35-36 17-18 0,1 0,1 0,1 1
2 4,5 a 11,4 34-36 17-18 0,1 0,2 0,3 1
3 11,5 a 18,4 33-36 16-18 0,1 0,3 0,5 1
4 18,5 a 26,4 32-36 16-18 0,1 0,4 0,7 1
5 26,5 a 36,4 31-36 15-18 0,2 0,5 0,9 1
6 36,5 a 48 30-36 15-18 0,2 0,6 1 1

 

Resultados P11 (inicial, final), oficial y adoptado P12:

(Los valores en ROJO son HCPs INACTIVOS a efectos de la Federación)

(Los valores en AZUL son HCPs MODIFICADOS tras el torneo del 15-16 enero)

P11 ( 28 sep - 30 nov 2015)    
HCP nombre puntos cat inc HCP HCP HCP  
inic final 16-ene P12 dif
23,6 Alfonso 38,0 4,0 -0,8 22,8 26,1 22,8 -3,3
24,3 Carlos 32,0 4,0 0,0 24,3 25,4 24,3 -1,1
8,7 ChimoC 43,0 2,0 -1,7 7,0 11,4 7,0 -4,4
36,0 Eduardo 34,0 5,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0
20,0 Fernando 29,0 4,0 0,1 20,1 20,1 20,1 0,0
11,4 Jose Aº 42,0 2,0 -1,4 10,0 14,0 10,0 -4,0
31,7 Juan 42,0 5,0 -3,8 27,9 26,5 26,5 0,0
17,1 JulioG 33,0 3,0 0,0 17,1 18,0 17,1 -0,9
13,6 JulioM 35,0 3,0 0,0 13,6 16,1 13,6 -2,5
20,8 JulioP 38,0 4,0 -0,8 20,0 19,0 19,0 0,0
18,3 LuisM 41,0 3,0 -1,7 16,6 18,7 16,6 -2,1
19,5 LuisP 38,0 4,0 -0,8 18,7 24,2 18,7 -5,5
36,0 Manolo 40,0 5,0 -2,0 34,0 36,0 34,0 0,0
18,7 Miguel 35,0 4,0 0,0 18,7 19,0 18,7 -0,3
19,1 PacoA 29,0 4,0 0,1 19,2 20,0 19,2 -0,8
21,2 PacoH 38,0 4,0 -0,8 20,4 22,7 20,4 -2,3
24,4 PepeMir 35,0 4,0 0,0 24,4 24,7 24,4 -0,3
23,6 Pepo 32,0 4,0 0,0 23,6 26,2 23,6 -2,6
12,1 Rafa 38,0 3,0 -0,6 11,5 14,6 11,5 -3,1
22,4 Ramiro 39,0 4,0 -1,2 21,2 23,4 21,2 -2,2
22,6 Richard 37,0 4,0 -0,4 22,2 22,7 22,2 -0,5
8,0 Salva 39,0 2,0 -0,6 7,4 10,7 7,4 -3,3
  Vicente         36,0 36,0 0,0

En el caso de Manolo, los puntos no son de la P11, son de las 2 primeras jornadas P12 (Doctrina Pérez)

 

ORDENADOS POR VALORES DE MODIFICACIÓN P11
P11 ( 28 sep - 30 nov 2015)
HCP nombre puntos cat inc HCP HCP HCP
inic final 16-ene P12 dif
31,7 Juan 42,0 5,0 -3,8 27,9 26,5 26,5 0,0
8,7 ChimoC 43,0 2,0 -1,7 7,0 11,4 7,0 -4,4
18,3 LuisM 41,0 3,0 -1,7 16,6 18,7 16,6 -2,1
11,4 Jose Aº 42,0 2,0 -1,4 10,0 14,0 10,0 -4,0
22,4 Ramiro 39,0 4,0 -1,2 21,2 23,4 21,2 -2,2
23,6 Alfonso 38,0 4,0 -0,8 22,8 26,1 22,8 -3,3
20,8 JulioP 38,0 4,0 -0,8 20,0 19,0 19,0 0,0
19,5 LuisP 38,0 4,0 -0,8 18,7 24,2 18,7 -5,5
21,2 PacoH 38,0 4,0 -0,8 20,4 22,7 20,4 -2,3
12,1 Rafa 38,0 3,0 -0,6 11,5 14,6 11,5 -3,1
8,0 Salva 39,0 2,0 -0,6 7,4 10,7 7,4 -3,3
22,6 Richard 37,0 4,0 -0,4 22,2 22,7 22,2 -0,5
24,3 Carlos 32,0 4,0 0,0 24,3 25,4 24,3 -1,1
36,0 Eduardo 34,0 5,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0
17,1 JulioG 33,0 3,0 0,0 17,1 18,0 17,1 -0,9
13,6 JulioM 35,0 3,0 0,0 13,6 16,1 13,6 -2,5
18,7 Miguel 35,0 4,0 0,0 18,7 19,0 18,7 -0,3
24,4 PepeMir 35,0 4,0 0,0 24,4 24,7 24,4 -0,3
23,6 Pepo 32,0 4,0 0,0 23,6 26,2 23,6 -2,6
20,0 Fernando 29,0 4,0 0,1 20,1 20,1 20,1 0,0
19,1 PacoA 29,0 4,0 0,1 19,2 20,0 19,2 -0,8
36,0 Manolo 40,0 5,0 -2,0 34,0 36,0 34,0 -2,0
  Vicente         36,0 36,0 0,0

En el caso de Manolo, los puntos no son de la P11, son de las 2 primeras jornadas P12 (Doctrina Pérez)