HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P13
La Pool nº 13 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales. A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº 12, obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada. Luego, este valor resultante de la P12 se compara con el oficial a fecha de inicio de la P13, adoptando el menor de los 2 valores. En las tablas siguientes figuran estos detalles: |
Tabla para variaciones de HCP:
| Categoría de Hándicap | Hándicap Exacto EGA | Zona Neutra | Subida del Hándicap por debajo de la Zona Neutra |
Bajada del Hándicap por cada punto Stableford por encima de 36 |
|||
| 18 hoyos | 9 hoyos | <= 40 | >40 a 45 | >45 | |||
| 1 | <= 4,4 | 35-36 | 17-18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 2 | 4,5 a 11,4 | 34-36 | 17-18 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
| 3 | 11,5 a 18,4 | 33-36 | 16-18 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 18,5 a 26,4 | 32-36 | 16-18 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| 5 | 26,5 a 36,4 | 31-36 | 15-18 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1 |
| 6 | 36,5 a 48 | 30-36 | 15-18 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 |
Resultados P12 (inicial, final), oficial y adoptado P13:
(Los valores en ROJO son HCPs INACTIVOS a efectos de la Federación)
| P12 ( 18 ene - 21 mar 2016) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 11-abr | P13 | dif P13-ofi | ||||
| 22,8 | Alfonso | 43,0 | 4,0 | -3,7 | 19,1 | 26,1 | 19,1 | -7,0 |
| 24,3 | Carlos | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,3 | 25,5 | 24,3 | -1,2 |
| 7,0 | ChimoC | 35,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,2 | 7,0 | -5,2 |
| 36,0 | Eduardo | 35,0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 31,3 | 31,3 | 0,0 |
| 20,1 | Fernando | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 20,1 | 20,3 | 20,1 | -0,2 |
| 10,0 | Jose Aº | 39,0 | 2,0 | -0,6 | 9,4 | 13,8 | 9,4 | -4,4 |
| 26,5 | Juan | 30,0 | 5,0 | 0,2 | 26,7 | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
| 17,1 | JulioG | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,1 | 17,4 | 17,1 | -0,3 |
| 13,6 | JulioM | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 13,6 | 16,2 | 13,6 | -2,6 |
| 19,0 | JulioP | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 19,1 | 19,0 | -0,1 |
| 16,6 | LuisM | 38,0 | 3,0 | -0,6 | 16,0 | 18,9 | 16,0 | -2,9 |
| 18,7 | LuisP | 37,0 | 4,0 | -0,4 | 18,3 | 20,5 | 18,3 | -2,2 |
| 34,0 | Manolo | 44,0 | 5,0 | -5,6 | 28,4 | 35,0 | 28,4 | -6,6 |
| 18,7 | Miguel | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 18,7 | 18,2 | 18,2 | 0,0 |
| 19,2 | PacoA | 43,0 | 4,0 | -3,7 | 15,5 | 20,0 | 15,5 | -4,5 |
| 20,4 | PacoH | 39,0 | 4,0 | -1,2 | 19,2 | 22,0 | 19,2 | -2,8 |
| 24,4 | PepeMir | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,4 | 24,8 | 24,4 | -0,4 |
| 23,6 | Pepo | 41,0 | 4,0 | -2,3 | 21,3 | 26,2 | 21,3 | -4,9 |
| 11,5 | Rafa | 40,0 | 3,0 | -1,2 | 10,3 | 14,7 | 10,3 | -4,4 |
| 21,2 | Ramiro | 41,0 | 4,0 | -2,3 | 18,9 | 23,0 | 18,9 | -4,1 |
| 22,2 | Richard | 38,0 | 4,0 | -0,8 | 21,4 | 19,7 | 19,7 | 0,0 |
| 7,4 | Salva | 35,0 | 2,0 | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 7,4 | -3,7 |
| 36,0 | Vicente | 24,0 | 5,0 | 0,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| ORDENADOS POR DIFERENCIAS CON OFICIAL | ||||||||
| P12 ( 18 ene - 21 mar 2016) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | categoria | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 11-abr | P13 | dif P13-ofi | ||||
| 22,8 | Alfonso | 43,0 | 4,0 | -3,7 | 19,1 | 26,1 | 19,1 | -7,0 |
| 34,0 | Manolo | 44,0 | 5,0 | -5,6 | 28,4 | 35,0 | 28,4 | -6,6 |
| 7,0 | ChimoC | 35,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,2 | 7,0 | -5,2 |
| 23,6 | Pepo | 41,0 | 4,0 | -2,3 | 21,3 | 26,2 | 21,3 | -4,9 |
| 19,2 | PacoA | 43,0 | 4,0 | -3,7 | 15,5 | 20,0 | 15,5 | -4,5 |
| 10,0 | Jose Aº | 39,0 | 2,0 | -0,6 | 9,4 | 13,8 | 9,4 | -4,4 |
| 11,5 | Rafa | 40,0 | 3,0 | -1,2 | 10,3 | 14,7 | 10,3 | -4,4 |
| 21,2 | Ramiro | 41,0 | 4,0 | -2,3 | 18,9 | 23,0 | 18,9 | -4,1 |
| 7,4 | Salva | 35,0 | 2,0 | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 7,4 | -3,7 |
| 16,6 | LuisM | 38,0 | 3,0 | -0,6 | 16,0 | 18,9 | 16,0 | -2,9 |
| 20,4 | PacoH | 39,0 | 4,0 | -1,2 | 19,2 | 22,0 | 19,2 | -2,8 |
| 13,6 | JulioM | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 13,6 | 16,2 | 13,6 | -2,6 |
| 18,7 | LuisP | 37,0 | 4,0 | -0,4 | 18,3 | 20,5 | 18,3 | -2,2 |
| 24,3 | Carlos | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,3 | 25,5 | 24,3 | -1,2 |
| 24,4 | PepeMir | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,4 | 24,8 | 24,4 | -0,4 |
| 17,1 | JulioG | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,1 | 17,4 | 17,1 | -0,3 |
| 20,1 | Fernando | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 20,1 | 20,3 | 20,1 | -0,2 |
| 19,0 | JulioP | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 19,1 | 19,0 | -0,1 |
| 36,0 | Eduardo | 35,0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 31,3 | 31,3 | 0,0 |
| 26,5 | Juan | 30,0 | 5,0 | 0,2 | 26,7 | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
| 18,7 | Miguel | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 18,7 | 18,2 | 18,2 | 0,0 |
| 22,2 | Richard | 38,0 | 4,0 | -0,8 | 21,4 | 19,7 | 19,7 | 0,0 |
| 36,0 | Vicente | 24,0 | 5,0 | 0,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
