Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 1

12 sep 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 2 0 2 1 0 0 1 2 8
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7,1 ChimoC 1 1 2 2 3 0 0 0 2 11
31,3 Eduardo 1 0 0 3 1 2 2 0 2 11
19,2 Fernando 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
9,2 Jose Aº 2 2 1 0 3 2 2 3 1 16
25,0 Juan 0 2 1 1 3 3 2 0 2 14
17,1 JulioG 1 2 1 2 0 0 1 2 1 10
13,6 JulioM 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16
19,0 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15,1 LuisM 2 2 2 3 1 2 1 2 2 17
18,3 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20,9 Manolo 1 1 2 2 2 0 2 3 0 13
18,2 Miguel 2 2 0 2 1 2 2 1 3 15
15,5 PacoA 2 3 1 2 2 4 1 1 0 16
18,8 PacoH 1 1 2 2 1 2 0 2 2 13
23,6 PepeMir 1 2 2 1 4 2 2 0 2 16
20,5 Pepo 0 1 2 2 2 1 2 3 3 16
9,9 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17,0 Ramiro 2 1 0 1 1 1 2 2 3 13
18,3 Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7,0 Salva 0 2 3 0 2 0 1 3 2 13
36,0 Vicente 0 3 1 2 2 2 2 3 3 18

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 1 1 1 2 2 0 0 0 1 8
31,3 Eduardo 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
19,2 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,2 Jose Aº 1 2 0 0 2 2 2 2 0 11
25,0 Juan 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5
17,1 JulioG 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
13,6 JulioM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
19,0 JulioP                   0
15,1 LuisM 1 1 1 2 0 1 1 1 1 9
18,3 LuisP                   0
20,9 Manolo 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
18,2 Miguel 1 1 0 1 0 1 1 0 2 7
15,5 PacoA 1 2 0 1 1 3 1 0 0 9
18,8 PacoH 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
23,6 PepeMir 0 1 0 0 2 1 1 0 1 6
20,5 Pepo 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6
9,9 Rafa                   0
17,0 Ramiro 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5
18,3 Richard                   0
7,0 Salva 0 2 2 0 1 0 1 2 1 9
36,0 Vicente 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 7 6 7 4 7 8 6 7 4 56
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 5 6 5 3 5 7 5 7 4 47
31,3 Eduardo 7 8 8 4 8 7 4 8 5 59
19,2 Fernando 7 8 7 5 7 7 5 8 5 59
9,2 Jose Aº 5 5 6 5 5 5 3 4 5 43
25,0 Juan 8 6 7 5 6 5 4 8 5 54
17,1 JulioG 6 6 6 4 8 8 5 5 5 53
13,6 JulioM 5 6 5 4 6 6 4 5 4 45
19,0 JulioP                   0
15,1 LuisM 5 6 5 3 7 6 4 5 4 45
18,3 LuisP                   0
20,9 Manolo 6 7 6 4 6 8 4 5 6 52
18,2 Miguel 5 6 7 4 7 6 4 6 3 48
15,5 PacoA 5 5 6 4 6 4 4 6 6 46
18,8 PacoH 6 7 5 4 7 6 6 6 4 51
23,6 PepeMir 6 6 6 5 5 6 4 9 4 51
20,5 Pepo 7 7 6 4 6 7 4 5 3 49
9,9 Rafa                   0
17,0 Ramiro 5 7 7 5 7 7 4 5 3 50
18,3 Richard                   0
7,0 Salva 6 5 4 5 6 7 4 4 4 45
36,0 Vicente 8 6 7 5 7 7 5 5 4 54
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Ligeramente sesgada hacia los HCPs altos

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14