Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 2

19 sep 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 2 2 0 2 1 1 3 3 2 16
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7,1 ChimoC 0 2 3 1 2 2 2 2 3 17
31,3 Eduardo 3 1 0 3 2 3 1 1 2 16
19,2 Fernando 3 0 2 1 2 2 3 2 1 16
9,2 Jose Aº 3 3 1 0 1 3 1 3 1 16
25,0 Juan 0 0 0 2 0 2 2 0 1 7
17,1 JulioG 3 2 1 3 1 2 1 1 2 16
13,6 JulioM 1 1 1 3 0 3 0 2 3 14
19,0 JulioP 0 0 2 0 2 1 0 2 2 9
15,1 LuisM 2 2 2 1 2 1 2 2 2 16
18,3 LuisP 3 2 2 1 1 3 2 2 2 18
20,9 Manolo 0 0 2 2 0 0 1 3 2 10
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 2 2 1 2 12
15,5 PacoA 1 0 2 3 2 3 0 2 1 14
18,8 PacoH 2 2 2 3 2 2 0 1 1 15
23,6 PepeMir 0 1 3 0 2 2 0 2 1 11
20,5 Pepo 1 2 2 3 2 2 2 2 2 18
9,9 Rafa 2 1 2 1 2 1 1 2 2 14
17,0 Ramiro 1 3 2 1 2 2 3 2 2 18
18,3 Richard 1 2 2 0 1 3 3 1 2 15
7,0 Salva 0 2 0 3 2 1 1 2 2 13
36,0 Vicente 1 0 1 1 2 0 4 1 1 11

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 0 1 0 0 2 1 1 7
24,4 Carlos                   2
7,1 ChimoC 0 2 2 1 1 2 2 1 2 13
31,3 Eduardo 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
19,2 Fernando 2 0 1 0 1 1 2 0 0 7
9,2 Jose Aº 2 3 0 0 0 3 1 2 0 11
25,0 Juan 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
17,1 JulioG 2 1 0 2 0 1 0 0 1 7
13,6 JulioM 0 1 0 2 0 2 0 1 2 8
19,0 JulioP 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
15,1 LuisM 1 1 1 0 1 0 2 1 1 8
18,3 LuisP 2 1 1 0 0 2 1 1 1 9
20,9 Manolo 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
18,2 Miguel 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
15,5 PacoA 0 0 1 2 1 2 0 1 0 7
18,8 PacoH 1 1 1 2 1 1 0 0 0 7
23,6 PepeMir 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
20,5 Pepo 0 1 0 2 1 1 1 0 1 7
9,9 Rafa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17,0 Ramiro 0 2 1 0 1 1 2 1 1 9
18,3 Richard 0 1 1 0 0 2 2 0 1 7
7,0 Salva 0 2 0 3 1 1 1 1 1 10
36,0 Vicente 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 5 6 7 4 7 7 3 5 4 48
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 6 5 4 4 6 5 3 5 3 41
31,3 Eduardo 5 7 8 4 7 6 5 7 5 54
19,2 Fernando 4 8 5 5 6 6 3 6 5 48
9,2 Jose Aº 4 4 6 5 7 4 4 4 5 43
25,0 Juan 7 8 8 4 9 6 4 8 6 60
17,1 JulioG 4 6 6 3 7 6 5 6 4 47
13,6 JulioM 6 6 6 3 8 5 5 5 3 47
19,0 JulioP 7 8 5 6 6 7 6 6 4 55
15,1 LuisM 5 6 5 5 6 7 3 5 4 46
18,3 LuisP 4 6 5 5 7 5 4 5 4 45
20,9 Manolo 9 8 6 4 8 8 5 5 4 57
18,2 Miguel 6 7 6 5 7 6 4 6 4 51
15,5 PacoA 6 8 5 3 6 5 5 5 5 48
18,8 PacoH 5 6 5 3 6 6 6 7 5 49
23,6 PepeMir 8 7 5 6 7 6 6 6 5 56
20,5 Pepo 6 6 6 3 6 6 4 6 4 47
9,9 Rafa 5 6 5 4 6 6 4 5 4 45
17,0 Ramiro 6 5 5 5 6 6 3 5 4 45
18,3 Richard 6 6 5 6 7 5 3 6 4 48
7,0 Salva 7 5 7 2 6 6 4 5 4 46
36,0 Vicente 7 9 7 6 7 9 3 7 6 61
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente MUY SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS !!!

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14