Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 4

3 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 2 2 2 3 1 2 3 2 18
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7,1 ChimoC 0 1 3 1 2 2 1 2 2 14
31,3 Eduardo 0 0 0 2 0 1 0 0 3 6
19,2 Fernando 1 0 1 3 0 0 1 3 2 11
9,2 Jose Aº 3 0 2 1 2 1 0 2 2 13
25,0 Juan 2 0 2 2 1 1 0 4 3 15
17,1 JulioG 2 1 1 4 2 2 1 1 2 16
13,6 JulioM 1 0 2 1 3 3 1 1 2 14
19,0 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15,1 LuisM 2 1 2 2 0 1 0 1 2 11
18,3 LuisP 1 0 1 1 0 1 1 0 3 8
20,9 Manolo 1 1 1 2 1 2 2 1 1 12
18,2 Miguel 0 0 1 2 1 2 1 2 2 11
15,5 PacoA 3 2 2 3 2 3 1 1 1 18
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 2 3 2 13
23,6 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20,5 Pepo 1 0 3 2 0 2 3 3 3 17
9,9 Rafa 2 2 3 1 3 1 0 3 3 18
17,0 Ramiro 2 1 2 2 2 2 2 3 2 18
18,3 Richard 1 2 2 2 3 4 2 3 2 21
7,0 Salva 1 2 3 2 2 1 1 3 2 17
36,0 Vicente 4 0 3 1 0 2 1 1 2 14

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 1 1 1 2 0 1 1 1 8
24,4 Carlos                   1
7,1 ChimoC 0 1 2 1 1 2 1 1 1 10
31,3 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19,2 Fernando 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4
9,2 Jose Aº 2 0 1 1 1 1 0 1 1 8
25,0 Juan 1 0 0 1 0 0 0 2 1 5
17,1 JulioG 1 0 0 3 1 1 0 0 1 7
13,6 JulioM 0 0 1 0 2 2 1 0 1 7
19,0 JulioP                   1
15,1 LuisM 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
18,3 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20,9 Manolo 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
18,2 Miguel 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
15,5 PacoA 2 1 1 2 1 2 1 0 0 10
18,8 PacoH 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
23,6 PepeMir                   1
20,5 Pepo 0 0 1 1 0 1 2 1 2 8
9,9 Rafa 1 2 2 1 2 1 0 2 2 13
17,0 Ramiro 1 0 1 1 1 1 1 2 1 9
18,3 Richard 0 1 1 1 2 3 1 2 1 12
7,0 Salva 1 2 2 2 1 1 1 2 1 13

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 6 6 5 4 5 7 4 5 4 46
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 6 6 4 4 6 5 4 5 4 44
31,3 Eduardo 8 9 8 5 9 8 6 8 4 65
19,2 Fernando 6 8 6 3 8 8 5 5 4 53
9,2 Jose Aº 4 7 5 4 6 6 5 5 4 46
25,0 Juan 5 8 6 4 8 7 6 4 4 52
17,1 JulioG 5 7 6 2 6 6 5 6 4 47
13,6 JulioM 6 8 5 5 5 5 4 6 4 48
19,0 JulioP                   0
15,1 LuisM 5 7 5 4 8 7 5 6 4 51
18,3 LuisP 6 8 6 5 8 7 5 7 3 55
20,9 Manolo 6 7 7 4 7 6 4 7 5 53
18,2 Miguel 7 8 6 4 7 6 5 5 4 52
15,5 PacoA 4 6 5 3 6 5 4 6 5 44
18,8 PacoH 6 7 6 5 7 7 4 5 4 51
23,6 PepeMir                   0
20,5 Pepo 6 8 5 4 8 6 3 5 3 48
9,9 Rafa 5 5 4 4 5 6 5 4 3 41
17,0 Ramiro 5 7 5 4 6 6 4 4 4 45
18,3 Richard 6 6 5 4 5 4 4 4 4 42
7,0 Salva 5 5 4 3 6 6 4 4 4 41
36,0 Vicente 4 9 5 6 9 7 6 7 5 58
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente otra vez MUY SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS !!!

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14