Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 5

10 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 0 1 2 0 1 1 2 3 11
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7,1 ChimoC 0 1 2 1 3 3 2 2 3 17
31,3 Eduardo 3 2 1 2 2 1 2 3 1 17
19,2 Fernando 1 0 2 2 0 1 3 3 3 15
9,2 Jose Aº 3 2 2 1 1 2 2 2 2 17
25,0 Juan 2 2 2 3 2 0 2 2 4 19
17,1 JulioG 0 1 2 2 2 3 3 2 3 18
13,6 JulioM 2 1 1 2 2 0 0 1 2 11
19,0 JulioP 1 3 1 1 1 3 2 2 3 17
15,1 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18,3 LuisP 2 2 1 2 1 2 2 1 2 15
20,9 Manolo 1 0 1 1 2 0 2 2 1 10
18,2 Miguel 1 0 0 2 3 3 1 1 2 13
15,5 PacoA 2 1 1 2 2 1 0 0 0 9
18,8 PacoH 0 2 1 1 2 0 1 0 1 8
23,6 PepeMir 2 1 2 2 1 0 2 3 2 15
20,5 Pepo 2 1 1 1 3 0 1 2 2 13
9,9 Rafa 1 1 3 3 2 2 1 3 3 19
17,0 Ramiro 1 2 1 3 1 2 3 2 2 17
18,3 Richard 2 3 1 2 1 1 1 1 2 14
7,0 Salva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36,0 Vicente 3 0 2 3 0 3 1 1 2 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
24,4 Carlos                   2
7,1 ChimoC 0 1 1 1 2 3 2 1 2 13
31,3 Eduardo 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
19,2 Fernando 0 0 1 1 0 0 2 1 2 7
9,2 Jose Aº 2 2 1 1 0 2 2 1 1 12
25,0 Juan 1 1 0 2 0 0 1 0 2 7
17,1 JulioG 0 0 1 1 1 2 2 1 2 10
13,6 JulioM 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
19,0 JulioP 0 2 0 0 0 2 1 0 2 7
15,1 LuisM                   2
18,3 LuisP 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
20,9 Manolo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
18,2 Miguel 0 0 0 1 2 2 0 0 1 6
15,5 PacoA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
18,8 PacoH 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
23,6 PepeMir 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5
20,5 Pepo 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4
9,9 Rafa 0 1 2 3 1 2 1 2 2 14
17,0 Ramiro 0 1 0 2 0 1 2 1 1 8
18,3 Richard 1 2 0 1 0 0 0 0 1 5
7,0 Salva                   2
36,0 Vicente 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 6 8 6 4 8 7 5 6 3 53
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 7 6 5 4 5 4 3 5 3 42
31,3 Eduardo 5 6 7 5 7 8 4 5 6 53
19,2 Fernando 6 8 5 4 8 7 3 5 3 49
9,2 Jose Aº 4 5 5 4 7 5 3 5 4 42
25,0 Juan 5 6 6 3 7 8 4 6 3 48
17,1 JulioG 7 7 5 4 6 5 3 5 3 45
13,6 JulioM 5 6 6 4 6 8 6 6 4 51
19,0 JulioP 6 5 6 5 7 5 4 6 3 47
15,1 LuisM                   0
18,3 LuisP 5 6 6 4 7 6 4 6 4 48
20,9 Manolo 6 8 7 5 6 8 4 6 5 55
18,2 Miguel 6 8 7 4 5 5 5 6 4 50
15,5 PacoA 5 7 6 4 6 7 5 8 6 54
18,8 PacoH 8 6 6 5 6 8 5 8 5 57
23,6 PepeMir 5 7 6 4 8 8 4 5 4 51
20,5 Pepo 5 7 7 5 5 8 5 6 4 52
9,9 Rafa 6 6 4 2 6 5 4 4 3 40
17,0 Ramiro 6 6 6 3 7 6 3 5 4 46
18,3 Richard 5 5 6 4 7 7 5 6 4 49
7,0 Salva                   0
36,0 Vicente 5 9 6 4 9 6 6 7 5 57
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Ligerísimamente SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14