Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 6

17 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7,1 ChimoC 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16
31,3 Eduardo 0 1 2 3 3 3 2 0 3 17
19,2 Fernando 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
9,2 Jose Aº 3 2 3 1 3 1 1 1 3 18
25,0 Juan 2 0 2 0 2 2 2 1 2 13
17,1 JulioG 2 2 1 2 2 1 3 3 2 18
13,6 JulioM 1 0 2 2 3 2 1 2 3 16
19,0 JulioP 1 0 1 2 1 3 0 2 0 10
15,1 LuisM 2 2 2 1 2 2 0 2 2 15
18,3 LuisP 1 2 2 1 2 3 0 0 2 13
20,9 Manolo 2 1 0 2 1 2 2 2 1 13
18,2 Miguel 0 0 2 2 2 2 2 2 1 13
15,5 PacoA 1 1 1 2 3 3 0 2 1 14
18,8 PacoH 1 2 2 2 0 1 1 3 1 13
23,6 PepeMir 2 0 3 2 1 1 2 2 3 16
20,5 Pepo 1 2 2 2 1 2 1 3 0 14
9,9 Rafa 1 2 2 1 3 2 2 3 1 17
17,0 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18,3 Richard 2 2 2 2 1 3 2 2 3 19
7,0 Salva 1 2 2 1 3 0 2 2 1 14
36,0 Vicente 0 2 1 3 3 1 0 0 3 13

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   1
24,4 Carlos                   1
7,1 ChimoC 1 2 1 2 0 2 1 2 1 12
31,3 Eduardo 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
19,2 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9,2 Jose Aº 2 2 2 1 2 1 1 0 2 13
25,0 Juan 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
17,1 JulioG 1 1 0 1 1 0 2 2 1 9
13,6 JulioM 0 0 1 1 2 1 1 1 2 9
19,0 JulioP 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
15,1 LuisM 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
18,3 LuisP 0 1 1 0 1 2 0 0 1 6
20,9 Manolo 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
18,2 Miguel 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
15,5 PacoA 0 0 0 1 2 2 0 1 0 6
18,8 PacoH 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4
23,6 PepeMir 1 0 1 1 0 0 1 0 2 6
20,5 Pepo 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
9,9 Rafa 0 2 1 1 2 2 2 2 0 12
17,0 Ramiro                   1
18,3 Richard 1 1 1 1 0 2 1 1 2 10
7,0 Salva 1 2 1 1 2 0 2 1 0 10

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC 5 5 5 3 7 5 4 4 4 42
31,3 Eduardo 8 7 6 4 6 6 4 8 4 53
19,2 Fernando 7 8 7 6 7 8 6 6 4 59
9,2 Jose Aº 4 5 4 4 5 6 4 6 3 41
25,0 Juan 5 8 6 6 7 6 4 7 5 54
17,1 JulioG 5 6 6 4 6 7 3 4 4 45
13,6 JulioM 6 7 5 4 5 6 4 5 3 45
19,0 JulioP 6 8 6 4 7 5 6 6 6 54
15,1 LuisM 5 6 5 5 6 6 5 5 4 47
18,3 LuisP 6 6 5 5 6 5 6 7 4 50
20,9 Manolo 5 7 8 4 7 6 4 6 5 52
18,2 Miguel 7 8 5 4 6 6 4 5 5 50
15,5 PacoA 6 7 6 4 5 5 5 5 5 48
18,8 PacoH 6 6 5 4 8 7 5 5 5 51
23,6 PepeMir 5 9 5 4 8 7 4 6 3 51
20,5 Pepo 6 6 6 4 7 6 5 5 8 53
9,9 Rafa 6 5 5 4 5 5 3 4 5 42
17,0 Ramiro                   0
18,3 Richard 5 6 5 4 7 5 4 5 3 44
7,0 Salva 5 5 5 4 5 8 3 5 5 45
36,0 Vicente 8 7 7 4 6 8 7 8 4 59
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Ligeramente SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14