Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 7

24 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7,1 ChimoC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31,3 Eduardo 2 0 0 2 0 0 1 2 1 8
19,2 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9,2 Jose Aº 4 2 2 0 0 2 2 2 2 16
25,0 Juan 0 0 2 1 1 2 1 2 2 11
17,1 JulioG 1 0 0 1 2 2 2 2 3 13
13,6 JulioM 2 1 3 2 3 3 1 2 2 19
19,0 JulioP 2 2 1 2 0 1 2 2 2 14
15,1 LuisM 3 2 0 2 3 2 0 2 3 17
18,3 LuisP 3 3 3 3 1 1 2 2 3 21
20,9 Manolo 1 2 1 2 1 3 2 3 3 18
18,2 Miguel 2 1 2 1 2 3 2 3 2 18
15,5 PacoA 2 2 2 2 2 1 1 0 3 15
18,8 PacoH 0 2 1 2 3 2 1 2 3 16
23,6 PepeMir 2 1 1 3 4 2 1 3 3 20
20,5 Pepo 1 2 1 2 2 2 0 2 3 15
9,9 Rafa 3 2 2 2 2 1 1 3 3 19
17,0 Ramiro 0 2 2 2 1 2 2 2 1 14
18,3 Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7,0 Salva 1 1 3 2 1 2 1 1 2 14
36,0 Vicente 1 0 3 2 0 2 3 0 3 14

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC                   0
31,3 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,2 Fernando                   0
9,2 Jose Aº 3 2 1 0 0 2 2 1 1 12
25,0 Juan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17,1 JulioG 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6
13,6 JulioM 1 1 2 1 2 2 1 1 1 12
19,0 JulioP 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5
15,1 LuisM 2 1 0 1 2 1 0 1 2 10
18,3 LuisP 2 2 2 2 0 0 1 1 2 12
20,9 Manolo 0 1 0 1 0 2 1 1 2 8
18,2 Miguel 1 0 1 0 1 2 1 2 1 9
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 0 1 0 2 8
18,8 PacoH 0 1 0 1 2 1 0 0 2 7
23,6 PepeMir 1 0 0 2 2 1 0 1 2 9
20,5 Pepo 0 1 0 1 1 1 0 0 2 6
9,9 Rafa 2 2 1 2 1 1 1 2 2 14
17,0 Ramiro 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6
18,3 Richard                   0
7,0 Salva 1 1 2 2 0 2 1 0 1 10
36,0 Vicente 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,4 Carlos                   0
7,1 ChimoC                   0
31,3 Eduardo 6 8 9 5 9 9 5 6 6 63
19,2 Fernando                   0
9,2 Jose Aº 3 5 5 5 8 5 3 5 4 43
25,0 Juan 7 8 6 5 8 6 5 6 5 56
17,1 JulioG 6 8 7 5 6 6 4 5 3 50
13,6 JulioM 5 6 4 4 5 5 4 5 4 42
19,0 JulioP 5 6 6 4 8 7 4 6 4 50
15,1 LuisM 4 6 7 4 5 6 5 5 3 45
18,3 LuisP 4 5 4 3 7 7 4 5 3 42
20,9 Manolo 6 6 7 4 7 5 4 5 3 47
18,2 Miguel 5 7 5 5 6 5 4 4 4 45
15,5 PacoA 5 6 5 4 6 7 4 7 3 47
18,8 PacoH 7 6 6 4 5 6 5 6 3 48
23,6 PepeMir 5 7 7 3 5 6 5 5 3 46
20,5 Pepo 6 6 7 4 6 6 6 6 3 50
9,9 Rafa 4 5 5 3 6 6 4 4 3 40
17,0 Ramiro 7 6 5 4 7 6 4 5 5 49
18,3 Richard                   0
7,0 Salva 5 6 4 3 7 5 4 6 4 44
36,0 Vicente 7 9 5 5 9 7 4 8 4 58
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14