Volver a Cuadro General P14

P14 - JORNADA 8

24 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24,4 Carlos 2 2 1 1 1 2 3 2 1 15
7,1 ChimoC 1 3 1 2 2 2 1 2 2 16
31,3 Eduardo 1 2 1 1 0 1 2 1 2 11
19,2 Fernando 1 0 0 3 0 0 2 2 0 8
9,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25,0 Juan 2 0 2 2 2 2 2 3 1 16
17,1 JulioG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13,6 JulioM 2 1 2 2 3 3 1 2 3 19
19,0 JulioP 2 1 1 2 2 2 1 1 0 12
15,1 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18,3 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20,9 Manolo 1 3 3 0 2 0 1 2 2 14
18,2 Miguel 2 0 2 2 1 1 1 2 2 13
15,5 PacoA 1 3 2 1 1 2 0 2 0 12
18,8 PacoH 2 2 0 3 2 2 1 3 1 16
23,6 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20,5 Pepo 2 2 3 0 1 0 2 3 2 15
9,9 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17,0 Ramiro 2 2 3 2 1 2 1 3 2 18
18,3 Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7,0 Salva 2 2 3 2 2 2 2 0 2 17
36,0 Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   2
24,4 Carlos 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5
7,1 ChimoC 1 3 0 2 1 2 1 1 1 12
31,3 Eduardo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
19,2 Fernando 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
9,2 Jose Aº                   2
25,0 Juan 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
17,1 JulioG                   2
13,6 JulioM 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12
19,0 JulioP 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
15,1 LuisM                   2
18,3 LuisP                   2
20,9 Manolo 0 2 1 0 1 0 0 0 1 5
18,2 Miguel 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5
15,5 PacoA 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5
18,8 PacoH 1 1 0 2 1 1 0 1 0 7
23,6 PepeMir                   2
20,5 Pepo 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
9,9 Rafa                   2
17,0 Ramiro 1 1 2 1 0 1 0 2 1 9
18,3 Richard                   2
7,0 Salva 2 2 2 2 1 2 2 0 1 14
36,0 Vicente                   2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,4 Carlos 5 6 7 5 8 6 3 6 5 51
7,1 ChimoC 5 4 6 3 6 5 4 5 4 42
31,3 Eduardo 7 6 7 6 9 8 4 7 5 59
19,2 Fernando 6 8 8 3 8 8 4 6 6 57
9,2 Jose Aº                   0
25,0 Juan 5 8 6 4 7 6 4 5 6 51
17,1 JulioG                   0
13,6 JulioM 5 6 5 4 5 5 4 5 3 42
19,0 JulioP 5 7 6 4 6 6 5 7 6 52
15,1 LuisM                   0
18,3 LuisP                   0
20,9 Manolo 6 5 5 6 6 8 5 6 4 51
18,2 Miguel 5 8 5 4 7 7 5 5 4 50
15,5 PacoA 6 5 5 5 7 6 5 5 6 50
18,8 PacoH 5 6 7 3 6 6 5 5 5 48
23,6 PepeMir                   0
20,5 Pepo 5 6 5 7 7 9 4 5 4 52
9,9 Rafa                   0
17,0 Ramiro 5 6 4 4 7 6 5 4 4 45
18,3 Richard                   0
7,0 Salva 4 5 4 3 6 5 3 7 4 41
36,0 Vicente                   0
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
19,2 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,6 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
19,0 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,5 0,50
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
18,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
20,5 Pepo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,25 0,75
9,9 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,95 0,05
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,15 -0,15
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14