Volver a Cuadro General P14

PINAILLAS

28 oct 2016

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
HCPHY 5 11 17 3 7 1 15 13 9 4 16 8 10 14 6 18 12 2
HCPJ PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 72
16,0 JoseA 1 3 1 2 0 2 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 2 25
29,0 Juan 0 1 2 1 1 3 1 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 2 19
19,0 JulioM 2 2 2 1 0 3 1 3 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 25
24,0 LuisP 2 2 0 2 0 3 1 3 0 3 2 2 1 0 2 2 2 2 29
21,0 Miguel 2 2 2 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 0 2 2 21
23,0 PacoA 3 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 17
26,0 PacoH 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 3 1 1 2 34
29,0 PepeMir 1 2 1 0 2 0 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 26
21,0 Quico 2 3 2 0 2 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3 22
24,0 Ramiro 1 2 3 0 0 1 2 0 2 1 1 2 0 2 2 0 1 1 21
13,0 Salva 2 3 0 2 1 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 28
27,0 Tono 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 16
SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
HCPHY 5 11 17 3 7 1 15 13 9 4 16 8 10 14 6 18 12 2
HCPJ PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 72
16,0 JoseA 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 13
29,0 Juan 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19,0 JulioM 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9
24,0 LuisP 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9
21,0 Miguel 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
23,0 PacoA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
26,0 PacoH 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 10
29,0 PepeMir 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
21,0 Quico 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10
24,0 Ramiro 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
13,0 Salva 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 2 2 0 15
27,0 Tono 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
HCPHY 5 11 17 3 7 1 15 13 9 4 16 8 10 14 6 18 12 2
HCPE HCPJ PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 72
13,4 16,0 JoseA 6 4 4 6 7 5 5 5 6 6 8 4 5 8 7 5 3 5 99
25,3 29,0 Juan 8 7 4 8 7 5 5 5 7 7 8 5 8 7 8 7 6 6 118
16,5 19,0 JulioM 5 5 4 7 7 5 5 4 7 6 7 6 7 6 5 5 5 6 102
20,8 24,0 LuisP 6 5 6 7 7 5 5 4 8 5 6 4 6 8 6 5 4 6 103
18,4 21,0 Miguel 5 5 4 7 7 8 4 6 7 7 6 6 7 7 5 7 4 6 108
20,2 23,0 PacoA 5 8 4 9 9 9 5 5 8 6 8 3 7 7 6 8 5 7 119
22,3 26,0 PacoH 5 6 4 8 6 6 4 5 6 7 6 3 6 6 5 6 5 6 100
25,0 29,0 PepeMir 7 6 5 9 6 8 3 5 8 7 6 5 6 7 7 6 4 6 111
17,8 21,0 Quico 5 4 4 9 5 7 3 7 7 5 6 6 8 8 8 6 6 5 109
21,0 24,0 Ramiro 7 5 3 9 8 7 4 7 6 7 7 4 7 6 6 8 5 7 113
11,4 13,0 Salva 5 4 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 4 3 6 93
23,2 27,0 Tono 6 7 5 8 7 8 4 8 9 8 8 6 7 9 6 5 5 5 121
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
HCPHY 5 11 17 3 7 1 15 13 9 4 16 8 10 14 6 18 12 2
HCPJ PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 72
16,0 JoseA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
29,0 Juan 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 29
19,0 JulioM 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
24,0 LuisP 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24
21,0 Miguel 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
23,0 PacoA 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23
26,0 PacoH 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 26
29,0 PepeMir 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 29
21,0 Quico 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
24,0 Ramiro 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24
13,0 Salva 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 13
27,0 Tono 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 27
 

SESGADA HACIA LOS HCPs BAJOS

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P14