Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 2

23 ene 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24,5 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7,1 ChimoC 0 2 3 2 2 1 2 2 3 17
31,3 Eduardo 0 2 3 4 2 2 0 1 2 16
17,4 Fernando 0 0 0 2 1 1 1 0 2 7
9,2 Jose Aº 3 2 3 2 2 2 0 3 2 19
25,0 Juan 0 1 1 2 2 0 0 0 4 10
17,1 JulioG 2 2 1 2 1 1 2 2 2 15
13,0 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
19,1 JulioP 2 0 1 2 1 2 1 1 2 12
15,1 LuisM 2 2 0 2 2 2 0 1 2 13
17,4 LuisP 2 1 1 2 1 2 2 2 1 14
20,9 Manolo 0 2 1 2 0 2 2 3 2 14
18,2 Miguel 2 1 2 2 0 1 2 0 3 13
15,5 PacoA 0 1 2 0 2 0 2 2 1 10
18,8 PacoH 0 1 2 1 1 3 2 3 2 15
23,6 PepeMir 0 2 3 2 1 2 1 2 2 15
18,1 Pepo 2 2 1 2 2 3 2 1 1 16
9,5 Rafa 1 1 1 2 4 0 0 1 2 12
17,0 Ramiro 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16
17,1 Richard 2 2 2 2 3 2 2 0 1 16
7,0 Salva 1 1 3 1 2 2 2 0 3 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   2
24,5 Carlos                   2
7,1 ChimoC 0 2 2 2 1 1 2 1 2 13
31,3 Eduardo 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
17,4 Fernando 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
9,2 Jose Aº 2 2 2 2 1 2 0 2 1 14
25,0 Juan 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
17,1 JulioG 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
13,0 JulioM                   2
19,1 JulioP 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
15,1 LuisM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6
17,4 LuisP 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
20,9 Manolo 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
18,2 Miguel 1 0 1 1 0 0 1 0 2 6
15,5 PacoA 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5
18,8 PacoH 0 0 1 0 0 2 1 1 1 6
23,6 PepeMir 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5
18,1 Pepo 1 1 0 1 1 2 1 0 0 7
9,5 Rafa 0 1 0 2 3 0 0 0 1 7
17,0 Ramiro 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
17,1 Richard 1 1 1 1 2 1 1 0 0 8
7,0 Salva 1 1 2 1 1 2 2 0 2 12
36,0 Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos                   0
7,1 ChimoC 6 5 4 3 6 6 3 5 3 41
31,3 Eduardo 8 6 5 3 7 7 6 7 5 54
17,4 Fernando 7 8 7 4 7 7 5 9 4 58
9,2 Jose Aº 4 5 4 3 6 5 5 4 4 40
25,0 Juan 7 7 7 4 7 8 6 8 3 57
17,1 JulioG 5 6 6 4 7 7 4 5 4 48
13,0 JulioM                   0
19,1 JulioP 5 8 6 4 7 6 5 7 4 52
15,1 LuisM 5 6 7 4 6 6 5 6 4 49
17,4 LuisP 5 7 6 4 7 6 4 5 5 49
20,9 Manolo 8 6 7 4 8 6 4 5 4 52
18,2 Miguel 5 7 5 4 8 7 4 7 3 50
15,5 PacoA 7 7 5 6 6 8 3 5 5 52
18,8 PacoH 7 7 5 5 7 5 4 5 4 49
23,6 PepeMir 7 6 5 4 8 6 5 6 4 51
18,1 Pepo 5 6 6 4 6 5 4 6 5 47
9,5 Rafa 6 6 6 3 4 7 5 6 4 47
17,0 Ramiro 6 6 5 4 6 6 4 6 4 47
17,1 Richard 5 6 5 4 5 6 4 9 5 49
7,0 Salva 5 6 4 4 6 5 3 7 3 43
36,0 Vicente 7 9 8 7 7 7 5 7 5 62
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs bajos

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16