Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 3

30 ene 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24,5 Carlos 1 0 1 2 3 0 1 3 4 15
7,1 ChimoC 1 2 2 2 2 1 1 2 1 14
31,3 Eduardo 4 2 0 0 1 1 2 1 3 14
17,4 Fernando 0 0 0 2 1 2 1 0 2 8
9,2 Jose Aº 1 2 2 1 1 1 0 2 3 13
25,0 Juan 2 1 2 2 2 3 1 2 2 17
17,1 JulioG 2 1 0 1 2 2 2 1 2 13
13,0 JulioM 2 2 1 2 2 3 1 3 2 18
19,1 JulioP 2 2 2 2 1 0 2 2 3 16
15,1 LuisM 0 1 1 1 2 1 0 0 1 7
17,4 LuisP 2 1 2 1 2 1 1 3 2 15
20,9 Manolo 0 0 0 1 1 0 0 2 3 7
18,2 Miguel 1 0 0 2 3 2 2 1 3 14
15,5 PacoA 2 2 1 1 1 2 2 2 2 15
18,8 PacoH 0 2 2 3 2 2 3 2 2 18
23,6 PepeMir 0 0 1 0 2 0 2 2 2 9
18,1 Pepo 2 2 1 1 0 1 0 1 3 11
9,5 Rafa 3 0 3 0 3 0 2 3 3 17
17,0 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17,1 Richard 0 1 1 2 2 3 2 2 1 14
7,0 Salva 2 2 2 0 2 0 3 3 2 16
36,0 Vicente 1 0 1 0 1 3 2 1 1 10

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   1
24,5 Carlos 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5
7,1 ChimoC 1 2 1 2 1 1 1 1 0 10
31,3 Eduardo 2 1 0 0 0 0 1 0 1 5
17,4 Fernando 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
9,2 Jose Aº 0 2 1 1 0 1 0 1 2 8
25,0 Juan 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4
17,1 JulioG 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
13,0 JulioM 1 2 0 1 1 2 1 2 1 11
19,1 JulioP 1 1 1 1 0 0 1 0 2 7
15,1 LuisM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17,4 LuisP 1 0 1 0 1 0 0 2 1 6
20,9 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18,2 Miguel 0 0 0 1 2 1 1 0 2 7
15,5 PacoA 1 1 0 0 0 1 2 1 1 7
18,8 PacoH 0 1 1 2 1 1 2 0 1 9
23,6 PepeMir 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
18,1 Pepo 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4
9,5 Rafa 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12
17,0 Ramiro                   1
17,1 Richard 0 0 0 1 1 2 1 1 0 6
7,0 Salva 2 2 1 0 1 0 3 2 1 12
36,0 Vicente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos 6 8 7 4 6 9 5 5 3 53
7,1 ChimoC 5 5 5 3 6 6 4 5 5 44
31,3 Eduardo 4 6 8 7 8 8 4 7 4 56
17,4 Fernando 7 8 7 4 7 6 5 7 4 55
9,2 Jose Aº 6 5 5 4 7 6 5 5 3 46
25,0 Juan 5 7 6 4 7 5 5 6 5 50
17,1 JulioG 5 7 7 5 6 6 4 6 4 50
13,0 JulioM 5 5 6 4 6 5 4 4 4 43
19,1 JulioP 5 6 5 4 7 8 4 6 3 48
15,1 LuisM 7 7 6 5 6 7 5 7 5 55
17,4 LuisP 5 7 5 5 6 7 5 4 4 48
20,9 Manolo 7 8 8 5 7 8 6 6 3 58
18,2 Miguel 6 8 7 4 5 6 4 6 3 49
15,5 PacoA 5 6 6 5 7 6 3 5 4 47
18,8 PacoH 7 6 5 3 6 6 3 6 4 46
23,6 PepeMir 8 8 7 6 7 8 4 6 4 58
18,1 Pepo 5 6 6 5 8 7 6 6 3 52
9,5 Rafa 4 7 4 5 5 7 3 4 3 42
17,0 Ramiro                   0
17,1 Richard 7 7 6 4 6 5 4 5 5 49
7,0 Salva 4 5 5 5 6 7 2 4 4 42
36,0 Vicente 7 9 7 7 8 6 5 7 6 62
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs bajos

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16