Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 4

20 feb 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24,5 Carlos 2 0 2 0 3 3 1 3 2 16
7,1 ChimoC 0 2 2 1 1 1 1 2 2 12
31,3 Eduardo 2 2 1 2 3 2 1 2 1 16
17,4 Fernando 1 0 0 1 0 1 1 0 3 7
9,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25,0 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17,1 JulioG 1 3 2 2 1 0 1 0 2 12
13,0 JulioM 3 2 3 2 2 2 1 3 2 20
19,1 JulioP 2 2 1 2 2 2 2 1 2 16
15,1 LuisM 1 0 1 2 3 1 0 1 2 11
17,4 LuisP 3 3 2 2 0 1 2 2 1 16
20,9 Manolo 2 0 2 1 1 1 2 3 2 14
18,2 Miguel 2 2 1 3 2 1 3 2 3 19
15,5 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18,8 PacoH 1 2 1 3 0 0 2 1 3 13
23,6 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18,1 Pepo 0 2 2 2 1 2 2 1 2 14
9,5 Rafa 3 1 1 2 3 1 1 0 1 13
17,0 Ramiro 1 2 1 1 2 1 1 1 0 10
17,1 Richard 2 3 2 2 2 3 3 0 1 18
7,0 Salva 0 2 1 2 0 2 1 0 2 10
36,0 Vicente 4 2 0 1 1 2 2 0 0 12

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   2
24,5 Carlos 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5
7,1 ChimoC 0 2 1 1 0 1 1 1 1 8
31,3 Eduardo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
17,4 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9,2 Jose Aº                   2
25,0 Juan                   2
17,1 JulioG 0 2 1 1 0 0 0 0 1 5
13,0 JulioM 2 2 2 1 1 1 1 2 1 13
19,1 JulioP 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
15,1 LuisM 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4
17,4 LuisP 2 2 1 1 0 0 1 1 0 8
20,9 Manolo 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
18,2 Miguel 1 1 0 2 1 0 2 1 2 10
15,5 PacoA                   2
18,8 PacoH 0 1 0 2 0 0 1 0 2 6
23,6 PepeMir                   2
18,1 Pepo 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
9,5 Rafa 2 1 0 2 2 1 1 0 0 9
17,0 Ramiro 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
17,1 Richard 1 2 1 1 1 2 2 0 0 10
7,0 Salva 0 2 0 2 0 2 1 0 1 8
36,0 Vicente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos 5 8 6 6 6 5 5 5 5 51
7,1 ChimoC 6 5 5 4 7 6 4 5 4 46
31,3 Eduardo 6 6 7 5 6 7 5 6 6 54
17,4 Fernando 6 8 7 5 8 7 5 7 3 56
9,2 Jose Aº                   0
25,0 Juan                   0
17,1 JulioG 6 5 5 4 7 8 5 7 4 51
13,0 JulioM 4 5 4 4 6 6 4 4 4 41
19,1 JulioP 5 6 6 4 6 6 4 7 4 48
15,1 LuisM 6 8 6 4 5 7 5 6 4 51
17,4 LuisP 4 5 5 4 8 7 4 5 5 47
20,9 Manolo 5 8 6 5 7 7 4 5 4 51
18,2 Miguel 5 6 6 3 6 7 3 5 3 44
15,5 PacoA                   0
18,8 PacoH 6 6 6 3 8 8 4 7 3 51
23,6 PepeMir                   0
18,1 Pepo 7 6 5 4 7 6 4 6 4 49
9,5 Rafa 4 6 6 3 5 6 4 7 5 46
17,0 Ramiro 6 6 6 5 6 7 5 6 6 53
17,1 Richard 5 5 5 4 6 5 3 7 5 45
7,0 Salva 6 5 6 3 8 5 4 7 4 48
36,0 Vicente 4 7 8 6 8 7 5 9 7 61
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs más altos

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16