Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 5

6 mar 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24,5 Carlos 1 2 3 2 2 0 0 2 3 15
7,1 ChimoC 1 2 3 1 1 2 1 1 2 14
31,3 Eduardo 2 2 1 0 0 1 2 0 1 9
17,4 Fernando 2 2 2 2 2 1 2 1 2 16
9,2 Jose Aº 3 1 3 1 2 2 2 1 2 17
25,0 Juan 0 2 2 2 2 1 2 2 2 15
17,1 JulioG 1 2 2 1 0 1 1 2 1 11
13,0 JulioM 2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
19,1 JulioP 1 2 2 2 1 3 2 2 1 16
15,1 LuisM 2 2 2 2 0 2 0 1 3 14
17,4 LuisP 2 1 2 3 3 3 3 2 0 19
20,9 Manolo 1 0 3 0 1 1 1 2 1 10
18,2 Miguel 1 1 3 1 0 2 2 3 1 14
15,5 PacoA 2 2 3 2 1 2 0 1 2 15
18,8 PacoH 3 3 2 3 3 3 1 2 3 23
23,6 PepeMir 0 2 3 1 2 2 0 3 1 14
18,1 Pepo 2 2 1 0 2 2 1 2 2 14
9,5 Rafa 3 1 2 0 1 1 0 0 1 9
17,0 Ramiro 0 2 1 1 0 2 2 1 1 10
17,1 Richard 1 0 2 1 2 2 2 3 2 15
7,0 Salva 0 2 3 1 3 1 3 3 3 19
36,0 Vicente 1 3 3 3 0 2 0 0 2 14

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   1
24,5 Carlos 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
7,1 ChimoC 1 2 2 1 0 2 1 0 1 10
31,3 Eduardo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
9,2 Jose Aº 2 1 2 1 1 2 2 0 1 12
25,0 Juan 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
17,1 JulioG 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
13,0 JulioM 1 2 1 1 1 1 0 1 1 9
19,1 JulioP 0 1 1 1 0 2 1 0 0 6
15,1 LuisM 1 1 1 1 0 1 0 0 2 7
17,4 LuisP 1 0 1 2 2 2 2 0 0 10
20,9 Manolo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18,2 Miguel 0 0 2 0 0 1 1 2 0 6
15,5 PacoA 1 1 2 1 0 1 0 0 1 7
18,8 PacoH 2 2 1 2 2 2 0 0 2 13
23,6 PepeMir 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
18,1 Pepo 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6
9,5 Rafa 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5
17,0 Ramiro 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
17,1 Richard 0 0 1 0 1 1 1 2 1 7
7,0 Salva 0 2 2 1 2 1 3 2 2 15
36,0 Vicente 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos 6 6 5 4 7 8 6 6 4 52
7,1 ChimoC 5 5 4 4 7 5 4 6 4 44
31,3 Eduardo 6 6 7 7 9 8 4 8 6 61
17,4 Fernando 5 6 5 4 6 7 4 6 4 47
9,2 Jose Aº 4 6 4 4 6 5 3 6 4 41
25,0 Juan 7 6 6 4 7 7 4 6 5 52
17,1 JulioG 6 6 5 5 8 7 5 5 5 52
13,0 JulioM 5 5 5 4 6 6 5 5 4 45
19,1 JulioP 6 6 5 4 7 5 4 6 5 48
15,1 LuisM 5 6 5 4 8 6 5 6 3 48
17,4 LuisP 5 7 5 3 5 5 3 5 6 43
20,9 Manolo 6 9 5 6 7 7 5 6 5 56
18,2 Miguel 6 7 4 5 8 6 4 4 5 49
15,5 PacoA 5 6 4 4 7 6 6 6 4 48
18,8 PacoH 4 5 5 3 5 5 5 6 3 41
23,6 PepeMir 7 6 5 5 7 6 8 5 5 54
18,1 Pepo 5 6 6 6 6 6 5 5 4 49
9,5 Rafa 4 6 5 5 7 6 5 7 5 50
17,0 Ramiro 7 6 6 5 8 6 4 6 5 53
17,1 Richard 6 8 5 5 6 6 4 4 4 48
7,0 Salva 6 5 4 4 5 6 2 4 3 39
36,0 Vicente 7 6 5 4 9 7 7 9 5 59
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs más altos

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16