Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 6

20 mar 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24,5 Carlos 2 1 2 3 2 1 0 5 2 18
7,1 ChimoC 1 2 3 2 3 2 1 3 2 19
31,3 Eduardo 1 2 0 3 2 3 1 2 3 17
17,4 Fernando 0 1 1 3 2 1 1 1 2 12
9,2 Jose Aº 3 1 2 2 3 1 1 2 1 16
25,0 Juan 2 1 0 0 0 0 2 3 3 11
17,1 JulioG 1 2 1 1 2 2 0 3 2 14
13,0 JulioM 3 1 2 2 3 2 1 2 2 18
19,1 JulioP 0 0 1 2 1 1 1 3 1 10
15,1 LuisM 2 2 3 2 2 1 0 1 2 15
17,4 LuisP 1 3 2 0 2 1 0 1 2 12
20,9 Manolo 0 0 1 1 1 1 2 2 2 10
18,2 Miguel 3 0 2 2 2 1 2 2 2 16
15,5 PacoA 1 1 0 2 1 3 1 1 1 11
18,8 PacoH 0 1 1 2 0 1 2 3 2 12
23,6 PepeMir 1 1 3 3 2 2 2 3 2 19
18,1 Pepo 2 2 1 2 0 2 1 0 1 11
9,5 Rafa 3 1 2 1 3 2 1 1 3 17
17,0 Ramiro 0 2 2 3 2 2 2 1 3 17
17,1 Richard 2 1 1 2 2 2 0 2 1 13
7,0 Salva 3 2 1 2 1 0 1 2 1 13
36,0 Vicente 2 2 0 3 2 3 2 0 2 16

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   2
24,5 Carlos 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6
7,1 ChimoC 1 2 2 2 2 2 1 2 1 15
31,3 Eduardo 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
17,4 Fernando 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
9,2 Jose Aº 2 1 1 2 2 1 1 1 0 11
25,0 Juan 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
17,1 JulioG 0 1 0 0 1 1 0 2 1 6
13,0 JulioM 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11
19,1 JulioP 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
15,1 LuisM 1 1 2 1 1 0 0 0 1 7
17,4 LuisP 0 2 1 0 1 0 0 0 1 5
20,9 Manolo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
18,2 Miguel 2 0 1 1 1 0 1 1 1 8
15,5 PacoA 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
18,8 PacoH 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
23,6 PepeMir 0 0 1 2 0 1 1 1 1 7
18,1 Pepo 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
9,5 Rafa 2 1 1 1 2 2 1 0 2 12
17,0 Ramiro 0 1 1 2 1 1 1 0 2 9
17,1 Richard 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
7,0 Salva 3 2 0 2 0 0 1 1 0 9
36,0 Vicente 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos 5 7 6 3 7 7 6 3 5 49
7,1 ChimoC 5 5 4 3 5 5 4 4 4 39
31,3 Eduardo 7 6 8 4 7 6 5 6 4 53
17,4 Fernando 7 7 6 3 6 7 5 6 4 51
9,2 Jose Aº 4 6 5 3 5 6 4 5 5 43
25,0 Juan 5 7 8 6 9 8 4 5 4 56
17,1 JulioG 6 6 6 5 6 6 6 4 4 49
13,0 JulioM 4 6 5 4 5 6 4 5 4 43
19,1 JulioP 7 8 6 4 7 7 5 5 5 54
15,1 LuisM 5 6 4 4 6 7 5 6 4 47
17,4 LuisP 6 5 5 6 6 7 6 6 4 51
20,9 Manolo 7 8 7 5 7 7 4 6 4 55
18,2 Miguel 4 8 5 4 6 7 4 5 4 47
15,5 PacoA 6 7 7 4 7 5 4 6 5 51
18,8 PacoH 7 7 6 4 8 7 4 5 4 52
23,6 PepeMir 6 7 5 3 7 6 4 5 4 47
18,1 Pepo 5 6 6 4 8 6 5 7 5 52
9,5 Rafa 4 6 5 4 5 5 4 6 3 42
17,0 Ramiro 7 6 5 3 6 6 4 6 3 46
17,1 Richard 5 7 6 4 6 6 6 5 5 50
7,0 Salva 3 5 6 3 7 7 4 5 5 45
36,0 Vicente 6 7 8 4 7 6 5 8 5 56
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

El HCP no importa !!!l

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16