Volver a Cuadro General P16

P16 - JORNADA 8

3 abr 2017

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24,5 Carlos 0 1 0 2 2 2 2 2 2 13
7,1 ChimoC 0 3 3 1 3 2 1 3 2 18
31,3 Eduardo 2 0 2 0 2 0 2 1 0 9
17,4 Fernando 0 1 1 3 0 1 3 0 1 10
9,2 Jose Aº 3 1 2 0 2 1 0 2 3 14
25,0 Juan 1 0 2 3 3 1 0 0 3 13
17,1 JulioG 3 1 0 2 2 1 2 0 2 13
13,0 JulioM 2 2 1 2 2 2 0 2 2 15
19,1 JulioP 1 1 1 1 2 2 2 1 1 12
15,1 LuisM 2 3 2 1 2 1 0 0 2 13
17,4 LuisP 2 2 2 1 2 2 1 2 2 16
20,9 Manolo 1 2 1 1 1 0 0 3 3 12
18,2 Miguel 2 2 1 1 1 2 1 1 1 12
15,5 PacoA 2 2 1 2 1 1 0 2 2 13
18,8 PacoH 2 2 1 2 2 2 1 3 3 18
23,6 PepeMir 1 2 2 3 2 1 3 0 2 16
18,1 Pepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9,5 Rafa 4 2 2 2 2 1 1 2 3 19
17,0 Ramiro 2 2 0 1 2 1 2 3 1 14
17,1 Richard 3 1 1 2 1 0 1 2 1 12
7,0 Salva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36,0 Vicente 2 2 3 3 1 1 4 0 3 19

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   1
24,5 Carlos 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
7,1 ChimoC 0 3 2 1 2 2 1 2 1 14
31,3 Eduardo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17,4 Fernando 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
9,2 Jose Aº 2 1 1 0 1 1 0 1 2 9
25,0 Juan 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
17,1 JulioG 2 0 0 1 1 0 1 0 1 6
13,0 JulioM 1 2 0 1 1 1 0 1 1 8
19,1 JulioP 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
15,1 LuisM 1 2 1 0 1 0 0 0 1 6
17,4 LuisP 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
20,9 Manolo 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4
18,2 Miguel 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
15,5 PacoA 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5
18,8 PacoH 1 1 0 1 1 1 0 1 2 8
23,6 PepeMir 0 1 0 2 0 0 2 0 1 6
18,1 Pepo                   1
9,5 Rafa 3 2 1 2 1 1 1 1 2 14
17,0 Ramiro 1 1 0 0 1 0 1 2 0 6
17,1 Richard 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
7,0 Salva                   1
36,0 Vicente 0 0 1 1 0 0 2 0 1 5

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso                   0
24,5 Carlos 7 7 8 4 7 6 4 6 5 54
7,1 ChimoC 6 4 4 4 5 5 4 4 4 40
31,3 Eduardo 6 9 6 7 7 9 4 7 7 62
17,4 Fernando 7 7 6 3 8 7 3 7 5 53
9,2 Jose Aº 4 6 5 5 6 6 5 5 3 45
25,0 Juan 6 8 6 3 6 7 6 8 4 54
17,1 JulioG 4 7 7 4 6 7 4 7 4 50
13,0 JulioM 5 5 6 4 6 6 5 5 4 46
19,1 JulioP 6 7 6 5 6 6 4 7 5 52
15,1 LuisM 5 5 5 5 6 7 6 7 4 50
17,4 LuisP 5 6 5 5 6 6 5 5 4 47
20,9 Manolo 6 6 7 5 7 8 6 5 3 53
18,2 Miguel 5 6 6 5 7 6 5 6 5 51
15,5 PacoA 5 6 6 4 7 7 5 5 4 49
18,8 PacoH 5 6 6 4 6 6 5 5 3 46
23,6 PepeMir 6 6 6 3 7 7 3 8 4 50
18,1 Pepo                   0
9,5 Rafa 3 5 5 3 6 6 4 5 3 40
17,0 Ramiro 5 6 7 5 6 7 4 4 5 49
17,1 Richard 4 7 6 4 7 8 5 5 5 51
7,0 Salva                   0
36,0 Vicente 6 7 5 4 8 8 3 8 4 53
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,1 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
24,5 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,25 0,75
7,1 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,55 0,45
31,3 Eduardo 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,65 0,35
17,4 Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
9,2 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
25,0 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
17,1 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
13,0 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
19,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,55 0,45
15,1 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,55 0,45
17,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
20,9 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,45 0,55
18,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,5 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,75 0,25
18,8 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
23,6 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,8 0,20
18,1 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
9,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,75 0,25
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
17,1 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,55 0,45
7,0 Salva 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,5 0,50
36,0 Vicente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 0,00
 

 

Claramenete sesgada hacia los HCPs más bajos !!!l

 

DOCUMENTOS:  

Tarjetas 

 
   
Volver a Cuadro General P16