Volver a Cuadro General P2

P2 - JORNADA 1

16 abril 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11,1 Chimo 3 0 2 1 2 2 0 2 3 15
12,0 Fernando 2 0 2 1 2 2 2 3 3 17
15,3 Jose Aš 2 2 1 2 2 2 0 2 2 15
13,9 JulioG 2 0 2 3 2 2 0 2 0 13
20,3 JulioM 2 2 0 0 0 0 3 2 2 11
26,3 JulioP 0 0 1 2 2 2 3 3 4 17
23,0 Luis 2 2 3 2 3 3 1 3 3 22
23,1 Miguel 2 1 2 2 3 2 2 3 2 19
19,8 Paco 2 3 2 3 1 0 2 2 1 16
36,0 PepeF 2 3 2 1 2 2 3 1 4 20
36,0 PepeMir 3 2 2 2 2 2 3 3 2 21
22,6 Rafa 1 2 2 2 1 3 1 3 2 17
28,2 Ramiro 2 1 3 0 3 1 3 2 4 19
25,3 Richard 1 1 2 2 3 2 1 3 2 17
10,8 Salva 1 1 2 1 3 1 2 2 2 15
 
SCRATCH                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 3
11,1 Chimo 2 0 1 1 1 1 0 1 2 9
12,0 Fernando 1 0 1 1 1 1 2 2 2 11
15,3 Jose Aš 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
13,9 JulioG 1 0 1 2 1 1 0 1 0 7
20,3 JulioM 1 1 0 0 0 0 2 0 1 5
26,3 JulioP 0 0 0 1 0 1 2 1 2 7
23,0 Luis 1 1 1 1 1 2 0 1 2 10
23,1 Miguel 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
19,8 Paco 1 2 1 2 0 0 1 0 0 7
36,0 PepeF 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
36,0 PepeMir 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
22,6 Rafa 0 1 0 1 0 2 0 1 1 6
28,2 Ramiro 0 0 1 0 1 0 2 0 2 6
25,3 Richard 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
10,8 Salva 0 1 1 1 2 1 2 1 1 10

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso                   0
11,1 Chimo 4 7 5 4 6 6 6 5 3 46
12,0 Fernando 5 7 5 4 6 6 3 4 3 43
15,3 Jose Aš 5 6 6 4 6 6 5 5 4 47
13,9 JulioG 5 9 5 3 6 6 5 5 6 50
20,3 JulioM 5 6 7 7 8 8 3 6 4 54
26,3 JulioP 7 8 7 4 7 6 3 5 3 50
23,0 Luis 5 6 5 4 6 5 5 5 3 44
23,1 Miguel 5 7 6 4 6 6 4 5 4 47
19,8 Paco 5 5 5 3 7 8 4 6 5 48
36,0 PepeF 6 6 6 6 7 7 4 7 3 52
36,0 PepeMir 5 7 6 5 7 7 4 5 5 51
22,6 Rafa 6 6 6 4 7 5 5 5 4 48
28,2 Ramiro 6 7 5 6 6 7 3 6 3 49
25,3 Richard 6 7 6 4 6 6 5 5 5 50
10,8 Salva 6 6 5 4 5 6 3 5 4 44

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P2