Volver a Cuadro General P2

P2 - JORNADA 2

23 abril 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 1 1 2 2 4 3 2 2 3 20
11,1 Chimo 2 1 2 0 3 2 1 3 3 17
12,0 Fernando 2 1 1 2 4 2 2 3 3 20
15,3 Jose Aº 3 3 0 3 2 2 2 3 4 22
13,9 JulioG 3 0 2 3 3 3 2 3 3 22
20,3 JulioM 2 0 2 4 3 3 3 3 3 23
26,3 JulioP 3 2 3 2 5 2 2 3 4 26
23,0 Luis 2 2 3 4 4 2 1 3 3 24
23,1 Miguel 2 2 3 2 4 1 1 4 3 22
19,8 Paco 3 2 3 2 3 0 1 3 3 20
36,0 PepeF 2 2 2 2 4 3 3 3 4 25
36,0 PepeMir 1 2 1 3 4 3 3 0 4 21
22,6 Rafa 2 2 3 2 3 2 0 3 2 19
28,2 Ramiro 0 1 3 2 4 0 0 3 3 16
25,3 Richard 2 1 3 3 2 3 2 3 2 21
10,8 Salva 2 1 2 1 4 1 2 2 3 18
 
SCRATCH                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 0 0 0 1 2 2 1 0 1 7
11,1 Chimo 1 1 1 0 2 1 1 2 2 11
12,0 Fernando 1 1 0 2 2 1 2 2 2 13
15,3 Jose Aº 2 2 0 2 1 1 2 2 2 14
13,9 JulioG 2 0 1 2 2 2 2 2 2 15
20,3 JulioM 1 0 1 2 2 2 2 1 2 13
26,3 JulioP 2 1 1 1 2 1 1 1 2 12
23,0 Luis 1 1 1 2 2 1 0 1 2 11
23,1 Miguel 1 1 1 1 2 0 0 2 2 10
19,8 Paco 2 1 2 1 2 0 0 1 2 11
36,0 PepeF 0 0 0 0 2 1 1 1 2 7
36,0 PepeMir 0 0 0 1 2 1 1 0 2 7
22,6 Rafa 1 1 1 1 2 1 0 1 1 9
28,2 Ramiro 0 0 1 1 2 0 0 1 1 6
25,3 Richard 1 0 1 2 0 2 1 1 0 8
10,8 Salva 1 1 1 1 2 1 2 1 2 12

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 6 7 6 4 5 5 4 6 4 47
11,1 Chimo 5 6 5 6 5 6 4 4 3 44
12,0 Fernando 5 6 6 3 4 6 3 4 3 40
15,3 Jose Aº 4 5 7 3 6 6 3 4 2 40
13,9 JulioG 4 7 5 3 5 5 3 4 3 39
20,3 JulioM 5 8 5 2 5 5 3 5 3 41
26,3 JulioP 4 6 5 4 4 6 4 5 3 41
23,0 Luis 5 6 5 2 5 6 5 5 3 42
23,1 Miguel 5 6 5 4 5 7 5 4 3 44
19,8 Paco 4 6 4 4 5 8 5 5 3 44
36,0 PepeF 6 7 6 5 5 6 4 5 3 47
36,0 PepeMir 7 7 7 4 5 6 4 9 3 52
22,6 Rafa 5 6 5 4 5 6 6 5 4 46
28,2 Ramiro 10 7 5 4 5 8 6 5 4 54
25,3 Richard 5 7 5 3 7 5 4 5 5 46
10,8 Salva 5 6 5 4 4 6 3 5 3 41

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

Dominó

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P2