Volver a Cuadro General P2

P2 - JORNADA 4

13 mayo 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 1 1 2 1 3 0 0 3 3 14
11,1 Chimo 3 2 2 0 3 1 2 3 2 18
12,0 Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
15,3 Jose Aº 2 1 2 2 2 3 3 2 2 19
13,9 JulioG 0 0 2 3 2 2 1 0 2 12
20,3 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
26,3 JulioP 1 1 3 1 3 1 0 2 2 14
23,0 Luis 2 2 4 2 3 2 3 2 1 21
23,1 Miguel 1 2 3 2 4 1 1 2 2 18
19,8 Paco 3 3 0 3 1 3 2 3 2 20
36,0 PepeF 3 1 2 3 3 1 4 2 1 20
36,0 PepeMir 2 2 1 1 1 2 2 1 2 14
22,6 Rafa 3 1 3 2 3 2 0 4 2 20
28,2 Ramiro 2 1 3 2 3 1 2 2 3 19
25,3 Richard 1 0 3 3 4 3 2 1 2 19
10,8 Salva 1 1 2 1 2 2 2 1 1 13

 

SCRATCH                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
11,1 Chimo 2 2 1 0 2 0 2 2 1 12
12,0 Fernando                   0*
15,3 Jose Aº 1 0 1 1 1 2 2 1 1 10
13,9 JulioG 0 0 1 2 1 1 1 0 1 7
20,3 JulioM                   0*
26,3 JulioP 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
23,0 Luis 1 1 2 1 1 1 2 0 0 9
23,1 Miguel 0 1 1 1 2 0 0 0 1 6
19,8 Paco 2 2 0 2 0 2 1 1 1 11
36,0 PepeF 1 0 0 1 1 0 2 0 0 5
36,0 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22,6 Rafa 2 0 1 1 2 1 0 2 1 10
28,2 Ramiro 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5
25,3 Richard 0 0 1 2 2 2 1 0 0 8
10,8 Salva 0 1 1 1 1 2 2 0 0 8

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 6 7 6 5 6 8 6 5 4 53
11,1 Chimo 4 5 5 5 5 7 3 4 4 42
12,0 Fernando                    
15,3 Jose Aº 5 7 5 4 6 5 2 5 4 43
13,9 JulioG 7 7 5 3 6 6 4 7 4 49
20,3 JulioM                    
26,3 JulioP 6 7 5 5 6 7 7 6 5 54
23,0 Luis 5 6 4 4 6 6 3 6 5 45
23,1 Miguel 6 6 5 4 5 7 5 6 4 48
19,8 Paco 4 5 7 3 7 5 4 5 4 44
36,0 PepeF 5 8 6 4 6 8 3 6 6 52
36,0 PepeMir 6 7 7 6 8 7 5 7 5 58
22,6 Rafa 4 7 5 4 5 6 6 4 4 45
28,2 Ramiro 6 7 5 4 6 7 4 6 4 49
25,3 Richard 6 8 5 3 5 5 4 7 5 48
10,8 Salva 6 6 5 4 6 5 3 6 5 46

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P2

Dominó