Volver a Cuadro General P2

P2 - JORNADA 5

20 mayo 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso                   13*
11,1 Chimo 1 2 1 1 3 2 1 2 1 14
12,0 Fernando                   13*
15,3 Jose Aš 0 0 3 2 1 3 1 1 3 14
13,9 JulioG 2 1 1 3 3 2 1 2 3 18
20,3 JulioM 0 1 2 1 1 2 2 3 2 14
26,3 JulioP 2 1 1 3 2 2 3 2 1 17
23,0 Luis 0 2 3 3 2 2 2 3 2 19
23,1 Miguel 0 2 2 2 3 2 2 2 2 17
19,8 Paco 2 3 2 1 2 1 1 2 3 17
36,0 PepeF 2 0 1 3 3 3 2 0 3 17
36,0 PepeMir                   13*
22,6 Rafa 2 3 2 2 3 0 1 2 1 16
28,2 Ramiro 2 1 1 1 2 1 1 2 4 15
25,3 Richard 1 0 4 1 2 2 2 0 1 13
10,8 Salva 2 2 3 2 3 3 1 2 3 21

 

SCRATCH                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso                   2*
11,1 Chimo 0 2 0 1 2 1 1 1 0 8
12,0 Fernando                   2*
15,3 Jose Aš 0 0 2 1 0 2 1 0 2 8
13,9 JulioG 1 1 0 2 2 1 1 1 2 11
20,3 JulioM 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
26,3 JulioP 1 0 0 2 0 1 2 0 0 6
23,0 Luis 0 1 1 2 0 1 1 1 1 8
23,1 Miguel 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
19,8 Paco 1 2 1 0 1 0 0 0 2 7
36,0 PepeF 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
36,0 PepeMir                   2*
22,6 Rafa 1 2 0 1 2 0 0 0 0 6
28,2 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25,3 Richard 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
10,8 Salva 1 2 2 2 2 2 1 1 2 15

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso                   0
11,1 Chimo 6 5 6 4 5 6 4 5 5 46
12,0 Fernando                   0
15,3 Jose Aš 7 8 4 4 7 5 4 6 3 48
13,9 JulioG 5 6 6 3 5 6 4 5 3 43
20,3 JulioM 7 7 5 5 7 6 4 5 4 50
26,3 JulioP 5 7 7 3 7 6 3 6 6 50
23,0 Luis 7 6 5 3 7 6 4 5 4 47
23,1 Miguel 7 6 6 4 6 6 4 6 4 49
19,8 Paco 5 5 5 5 6 7 5 6 3 47
36,0 PepeF 6 10 7 4 6 6 5 8 4 56
36,0 PepeMir                   0
22,6 Rafa 5 5 6 4 5 8 5 6 5 49
28,2 Ramiro 6 7 7 5 7 7 5 6 3 53
25,3 Richard 6 10 4 5 7 6 4 8 6 56
10,8 Salva 5 5 4 3 5 4 4 5 3 38

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P2