HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P20
La Pool nº 20 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales. A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº19, obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada. Luego, este valor resultante de la P19 se compara con el oficial a fecha de inicio de la P20, adoptando el menor de los 2 valores. A Chimo Sevilla y Fernando Alapont, que se incorporan en esta Pool, se les asignarán sus oficiales, sujetos a la "doctrina Pérez". En las tablas siguientes figuran estos detalles: |
Tabla para variaciones de HCP:
| Categoría de Hándicap | Hándicap Exacto EGA | Zona Neutra | Subida del Hándicap por debajo de la Zona Neutra |
Bajada del Hándicap por cada punto Stableford por encima de 36 |
|||
| 18 hoyos | 9 hoyos | <= 40 | >40 a 45 | >45 | |||
| 1 | <= 4,4 | 35-36 | 17-18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 2 | 4,5 a 11,4 | 34-36 | 17-18 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
| 3 | 11,5 a 18,4 | 33-36 | 16-18 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 18,5 a 26,4 | 32-36 | 16-18 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| 5 | 26,5 a 36,4 | 31-36 | 15-18 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1 |
| 6 | 36,5 a 48 | 30-36 | 15-18 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 |
Resultados P19 (inicial, final), oficial y adoptado P20:
| P19 (8 ene - 5 mar 2018) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 16-abr | P20 | dif P20-ofi | ||||
| 19,2 | Alfonso | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 19,2 | 23,0 | 19,2 | -3,8 |
| 24,1 | Carlos | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 24,1 | 25,7 | 24,1 | -1,6 |
| 6,5 | ChimoC | 33,0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 10,4 | 6,5 | -3,9 |
| 13,0 | ChimoS | 13,0 | 13,0 | 0,0 | ||||
| 29,8 | Eduardo | 36,0 | 5,0 | 0,0 | 29,8 | 31,3 | 29,8 | -1,5 |
| 14,8 | FernandoA | 14,8 | 14,8 | 0,0 | ||||
| 17,3 | FernandoS | 32,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 17,4 | 17,3 | -0,1 |
| 8,4 | Jose Aº | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 8,4 | 13,5 | 8,4 | -5,1 |
| 25,1 | Juan | 27,0 | 4,0 | 0,1 | 25,2 | 25,8 | 25,2 | -0,6 |
| 17,3 | JulioG | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 17,9 | 17,3 | -0,6 |
| 12,4 | JulioM | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 12,5 | 15,5 | 12,5 | -3,0 |
| 18,0 | JulioP | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 18,1 | 20,2 | 18,1 | -2,1 |
| 15,2 | LuisM | 32,0 | 3,0 | 0,0 | 15,2 | 15,6 | 15,2 | -0,4 |
| 14,7 | LuisP | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 14,7 | 20,9 | 14,7 | -6,2 |
| 21,0 | Manolo | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | -0,1 |
| 17,6 | Miguel | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 17,7 | 17,8 | 17,7 | -0,1 |
| 15,6 | PacoA | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 15,6 | 19,2 | 15,6 | -3,6 |
| 16,2 | PacoH | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 16,3 | 21,6 | 16,3 | -5,3 |
| 22,8 | PepeMir | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 22,8 | 25,1 | 22,8 | -2,3 |
| 17,5 | Pepo | 26,0 | 3,0 | 0,1 | 17,6 | 18,2 | 17,6 | -0,6 |
| 9,6 | Rafa | 33,0 | 2,0 | 0,0 | 9,6 | 13,2 | 9,6 | -3,6 |
| 17,0 | Ramiro | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,6 | 17,0 | -2,6 |
| 16,6 | Richard | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 16,6 | 19,2 | 16,6 | -2,6 |
| 31,7 | Vicente | 34,0 | 5,0 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 0,0 |
| ORDENADOS POR INCREMENTOS | ||||||||
| P19 (8 ene - 5 mar 2018) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 16-abr | P20 | dif P20-ofi | ||||
| 19,2 | Alfonso | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 19,2 | 23,0 | 19,2 | -3,8 |
| 24,1 | Carlos | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 24,1 | 25,7 | 24,1 | -1,6 |
| 6,5 | ChimoC | 33,0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 10,4 | 6,5 | -3,9 |
| 29,8 | Eduardo | 36,0 | 5,0 | 0,0 | 29,8 | 31,3 | 29,8 | -1,5 |
| 17,3 | FernandoS | 32,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 17,4 | 17,3 | -0,1 |
| 8,4 | Jose Aº | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 8,4 | 13,5 | 8,4 | -5,1 |
| 17,3 | JulioG | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 17,9 | 17,3 | -0,6 |
| 15,2 | LuisM | 32,0 | 3,0 | 0,0 | 15,2 | 15,6 | 15,2 | -0,4 |
| 14,7 | LuisP | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 14,7 | 20,9 | 14,7 | -6,2 |
| 21,0 | Manolo | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | -0,1 |
| 15,6 | PacoA | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 15,6 | 19,2 | 15,6 | -3,6 |
| 22,8 | PepeMir | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 22,8 | 25,1 | 22,8 | -2,3 |
| 9,6 | Rafa | 33,0 | 2,0 | 0,0 | 9,6 | 13,2 | 9,6 | -3,6 |
| 17,0 | Ramiro | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,6 | 17,0 | -2,6 |
| 16,6 | Richard | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 16,6 | 19,2 | 16,6 | -2,6 |
| 31,7 | Vicente | 34,0 | 5,0 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 0,0 |
| 25,1 | Juan | 27,0 | 4,0 | 0,1 | 25,2 | 25,8 | 25,2 | -0,6 |
| 12,4 | JulioM | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 12,5 | 15,5 | 12,5 | -3,0 |
| 18,0 | JulioP | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 18,1 | 20,2 | 18,1 | -2,1 |
| 17,6 | Miguel | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 17,7 | 17,8 | 17,7 | -0,1 |
| 16,2 | PacoH | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 16,3 | 21,6 | 16,3 | -5,3 |
| 17,5 | Pepo | 26,0 | 3,0 | 0,1 | 17,6 | 18,2 | 17,6 | -0,6 |
| 13,0 | ChimoS | 13,0 | 13,0 | 0,0 | ||||
| 14,8 | FernandoA | 14,8 | 14,8 | 0,0 | ||||

