Volver a Cuadro General P20

P20 - JORNADA 2

23 abr 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 2 1 3 1 2 3 2 2 17
24,1 Carlos 0 0 1 2 1 0 0 2 2 8
6,5 ChimoC 2 2 1 0 3 0 0 3 2 13
13,0 ChimoS 0 2 2 3 1 0 1 3 2 14
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14,8 FernandoA 2 2 2 2 3 3 1 2 1 18
17,3 FernandoS 0 1 1 2 1 1 1 3 2 12
8,4 Jose Aº 0 1 2 1 3 2 0 2 1 12
25,2 Juan 2 1 0 2 1 2 0 3 2 13
17,3 JulioG 1 1 1 3 0 2 2 1 2 13
12,5 JulioM 2 1 1 0 0 3 3 1 1 12
18,1 JulioP 1 2 0 2 2 3 2 3 1 16
15,2 LuisM 2 1 2 1 3 2 2 1 1 15
14,7 LuisP 2 3 2 0 1 2 2 3 3 18
21,0 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17,7 Miguel 1 1 1 0 0 1 3 2 3 12
15,6 PacoA 0 0 2 1 1 1 1 3 2 11
16,3 PacoH 1 0 1 0 2 2 0 0 3 9
22,8 PepeMir 1 2 0 2 4 2 0 3 1 15
17,6 Pepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9,6 Rafa 2 1 2 2 2 1 0 3 2 15
17,0 Ramiro 1 2 1 4 1 2 1 3 2 17
16,6 Richard 3 0 3 3 0 0 2 3 2 16
31,7 Vicente 3 0 2 0 2 1 0 1 3 12

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 1 0 2 0 1 2 0 1 7
24,1 Carlos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
6,5 ChimoC 2 2 0 0 2 0 0 2 1 9
13,0 ChimoS 0 2 1 2 0 0 1 2 1 9
29,8 Eduardo                   2
14,8 FernandoA 1 1 1 1 2 2 1 1 0 10
17,3 FernandoS 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
8,4 Jose Aº 0 1 1 1 2 2 0 1 0 8
25,2 Juan 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
17,3 JulioG 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5
12,5 JulioM 1 1 0 0 0 2 3 0 0 7
18,1 JulioP 0 1 0 1 1 2 1 2 0 8
15,2 LuisM 1 0 1 0 2 1 2 0 0 7
14,7 LuisP 1 2 1 0 0 1 2 2 2 11
21,0 Manolo                   2
17,7 Miguel 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
15,6 PacoA 0 0 1 0 0 0 1 2 1 5
16,3 PacoH 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4
22,8 PepeMir 0 1 0 1 2 1 0 1 0 6
17,6 Pepo                   2
9,6 Rafa 1 1 1 2 1 1 0 2 1 10
17,0 Ramiro 0 1 0 3 0 1 0 2 1 8
16,6 Richard 2 0 2 2 0 0 1 2 1 10
31,7 Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 6 6 6 3 7 6 3 6 4 47
24,1 Carlos 7 9 7 4 8 8 6 6 4 59
6,5 ChimoC 4 5 6 5 5 7 5 4 4 45
13,0 ChimoS 7 5 5 3 7 8 4 4 4 47
29,8 Eduardo                   0
14,8 FernandoA 5 6 5 4 5 5 4 5 5 44
17,3 FernandoS 7 7 6 4 7 7 5 4 4 51
8,4 Jose Aº 6 6 5 4 5 5 5 5 5 46
25,2 Juan 5 7 8 4 8 6 6 5 5 54
17,3 JulioG 6 7 6 3 8 6 4 6 4 50
12,5 JulioM 5 6 6 6 8 5 2 6 5 49
18,1 JulioP 6 6 8 4 6 5 4 4 5 48
15,2 LuisM 5 7 5 5 5 6 3 6 5 47
14,7 LuisP 5 5 5 6 7 6 3 4 3 44
21,0 Manolo                   0
17,7 Miguel 6 7 6 6 8 7 3 5 3 51
15,6 PacoA 7 8 5 5 7 7 4 4 4 51
16,3 PacoH 6 8 6 6 6 6 5 7 3 53
22,8 PepeMir 6 6 8 4 5 6 6 5 5 51
17,6 Pepo                   0
9,6 Rafa 5 6 5 3 6 6 5 4 4 44
17,0 Ramiro 6 6 6 2 7 6 5 4 4 46
16,6 Richard 4 8 4 3 8 8 4 4 4 47
31,7 Vicente 5 8 6 7 7 8 6 7 4 58
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,5 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,25 0,75
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
14,8 FernandoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
17,3 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
8,4 Jose Aº 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 4,2 -0,20
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,7 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,3 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,15 -0,15
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
31,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,85 0,15
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P20