Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 1

10 sep 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 0 1 3 2 0 1 2 2 12
24,1 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5,9 ChimoC 1 1 0 0 1 2 1 3 2 11
13,0 ChimoS 1 2 3 2 2 3 1 3 2 19
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11,3 FernandoA 1 2 1 1 3 2 1 0 2 13
17,4 FernandoS 1 1 1 3 1 1 2 1 2 13
8,5 Jose Aº 2 2 2 1 2 1 1 2 2 15
25,3 Juan 0 1 2 2 0 1 1 2 2 11
17,3 JulioG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11,9 JulioM 2 1 1 1 3 2 1 2 3 16
18,1 JulioP 3 3 1 1 0 1 1 1 2 13
15,2 LuisM 1 2 2 2 2 2 2 1 3 17
14,7 LuisP 1 0 2 3 2 2 2 1 2 15
21,1 Manolo 1 2 2 1 1 0 2 2 2 13
17,8 Miguel 2 2 2 2 3 1 3 1 3 19
15,7 PacoA 1 2 1 3 2 2 0 1 2 14
16,4 PacoH 1 2 1 1 0 2 0 1 2 10
22,4 PepeMir 1 1 3 1 2 2 3 2 2 17
17,6 Pepo 2 1 1 0 2 3 0 2 3 14
9,6 Rafa 3 1 3 1 0 2 2 3 3 18
17,0 Ramiro 0 2 3 3 2 2 1 0 0 13
16,6 Richard 0 2 2 2 0 2 2 1 1 12
30,7 Vicente 1 0 2 0 0 3 1 2 3 12

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
24,1 Carlos                   1
5,9 ChimoC 1 1 0 0 0 2 1 2 2 9
13,0 ChimoS 0 2 2 1 1 2 1 2 1 12
29,8 Eduardo                   1
11,3 FernandoA 0 2 0 1 2 1 1 0 1 8
17,4 FernandoS 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
8,5 Jose Aº 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10
25,3 Juan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17,3 JulioG                   1
11,9 JulioM 1 1 0 1 2 1 1 1 2 10
18,1 JulioP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5
15,2 LuisM 0 1 1 1 1 1 2 0 2 9
14,7 LuisP 0 0 1 2 1 1 2 0 1 8
21,1 Manolo 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
17,8 Miguel 1 1 1 1 2 0 2 0 2 10
15,7 PacoA 0 1 0 2 1 1 0 0 1 6
16,4 PacoH 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
22,4 PepeMir 0 0 1 0 1 1 2 0 1 6
17,6 Pepo 1 0 0 0 1 2 0 1 2 7
9,6 Rafa 2 1 2 1 0 2 2 2 2 14
17,0 Ramiro 0 1 2 2 1 1 0 0 0 7
16,6 Richard 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
30,7 Vicente 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 6 9 6 3 6 8 5 6 4 53
24,1 Carlos                   0
5,9 ChimoC 5 6 7 5 7 5 4 4 3 46
13,0 ChimoS 6 5 4 4 6 5 4 4 4 42
29,8 Eduardo                   0
11,3 FernandoA 6 5 6 4 5 6 4 7 4 47
17,4 FernandoS 6 7 6 3 7 7 4 6 4 50
8,5 Jose Aº 5 5 5 4 6 6 4 5 4 44
25,3 Juan 8 7 6 4 9 7 5 6 5 57
17,3 JulioG                   0
11,9 JulioM 5 6 6 4 5 6 4 5 3 44
18,1 JulioP 4 5 6 5 8 7 5 6 4 50
15,2 LuisM 6 6 5 4 6 6 3 6 3 45
14,7 LuisP 6 8 5 3 6 6 3 6 4 47
21,1 Manolo 6 6 6 5 7 8 4 6 4 52
17,8 Miguel 5 6 5 4 5 7 3 6 3 44
15,7 PacoA 6 6 6 3 6 6 5 6 4 48
16,4 PacoH 6 6 6 5 8 6 5 6 4 52
22,4 PepeMir 6 7 5 5 6 6 3 6 4 48
17,6 Pepo 5 7 6 6 6 5 6 5 3 49
9,6 Rafa 4 6 4 4 8 5 3 4 3 41
17,0 Ramiro 7 6 4 3 6 6 5 7 6 50
16,6 Richard 7 6 5 4 8 6 4 6 5 51
30,7 Vicente 7 8 6 7 9 6 5 6 4 58
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21