Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 3

1 oct 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 2 1 1 2 2 2 2 3 1 16
24,1 Carlos 1 1 2 2 1 3 1 3 2 16
5,9 ChimoC 1 2 1 1 2 0 1 1 2 11
13,0 ChimoS 2 0 0 3 1 3 0 3 3 15
29,8 Eduardo 1 1 0 0 2 2 1 1 3 11
11,3 FernandoA 2 1 2 1 1 3 1 2 2 15
17,4 FernandoS 1 1 0 2 1 2 2 3 2 14
8,5 Jose Aº 3 0 2 2 2 2 1 2 3 17
25,3 Juan 2 0 3 3 2 2 2 3 2 19
17,3 JulioG 1 2 2 1 2 2 1 1 3 15
11,9 JulioM 1 1 3 0 1 1 1 3 2 13
18,1 JulioP 3 2 2 2 1 1 1 0 2 14
15,2 LuisM 2 3 2 2 2 2 0 2 1 16
14,7 LuisP 0 1 2 2 2 2 0 2 2 13
21,1 Manolo 2 1 3 1 2 1 2 2 2 16
17,8 Miguel 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18
15,7 PacoA 2 1 1 0 1 0 3 3 2 13
16,4 PacoH 0 0 1 3 1 2 1 1 3 12
22,4 PepeMir 0 0 2 2 0 2 3 2 1 12
17,6 Pepo 2 2 2 1 2 2 0 2 2 15
9,6 Rafa 3 1 1 0 3 1 2 3 2 16
17,0 Ramiro 2 2 1 3 2 2 2 3 4 21
16,6 Richard 2 2 1 2 1 2 1 3 2 16
30,7 Vicente 2 1 0 3 0 1 0 2 2 11

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6
24,1 Carlos 0 0 0 1 0 2 0 1 1 5
5,9 ChimoC 1 2 0 1 1 0 1 0 2 8
13,0 ChimoS 1 0 0 2 0 2 0 2 2 9
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11,3 FernandoA 1 1 1 1 0 2 1 1 1 9
17,4 FernandoS 0 0 0 1 0 1 1 2 1 6
8,5 Jose Aº 2 0 1 2 1 2 1 1 2 12
25,3 Juan 1 0 1 2 0 1 1 1 0 7
17,3 JulioG 0 1 1 0 1 1 0 0 2 6
11,9 JulioM 0 1 2 0 0 0 1 2 1 7
18,1 JulioP 2 1 1 1 0 0 0 0 1 6
15,2 LuisM 1 2 1 1 1 1 0 1 0 8
14,7 LuisP 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
21,1 Manolo 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
17,8 Miguel 2 1 1 1 0 1 1 1 1 9
15,7 PacoA 1 0 0 0 0 0 3 2 1 7
16,4 PacoH 0 0 0 2 0 1 1 0 2 6
22,4 PepeMir 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
17,6 Pepo 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
9,6 Rafa 2 1 0 0 2 1 2 2 1 11
17,0 Ramiro 1 1 0 2 1 1 1 2 3 12
16,6 Richard 1 1 0 1 0 1 0 2 1 7
30,7 Vicente 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 5 7 6 4 6 6 4 5 5 48
24,1 Carlos 6 7 6 4 8 5 5 5 4 50
5,9 ChimoC 5 5 6 4 6 7 4 6 3 46
13,0 ChimoS 5 7 7 3 7 5 5 4 3 46
29,8 Eduardo 7 7 8 6 7 7 5 7 4 58
11,3 FernandoA 5 6 5 4 7 5 4 5 4 45
17,4 FernandoS 6 7 7 4 7 6 4 4 4 49
8,5 Jose Aº 4 7 5 3 6 5 4 5 3 42
25,3 Juan 5 8 5 3 7 6 4 5 5 48
17,3 JulioG 6 6 5 5 6 6 5 6 3 48
11,9 JulioM 6 6 4 5 7 7 4 4 4 47
18,1 JulioP 4 6 5 4 7 7 5 7 4 49
15,2 LuisM 5 5 5 4 6 6 5 5 5 46
14,7 LuisP 7 7 5 4 6 6 5 5 4 49
21,1 Manolo 5 7 5 5 6 7 4 6 4 49
17,8 Miguel 4 6 5 4 7 6 4 5 4 45
15,7 PacoA 5 7 6 6 7 8 2 4 4 49
16,4 PacoH 7 8 6 3 7 6 4 6 3 50
22,4 PepeMir 7 8 6 4 8 6 3 6 5 53
17,6 Pepo 5 6 5 5 6 6 6 5 4 48
9,6 Rafa 4 6 6 5 5 6 3 4 4 43
17,0 Ramiro 5 6 6 3 6 6 4 4 2 42
16,6 Richard 5 6 6 4 7 6 5 4 4 47
30,7 Vicente 6 7 8 4 9 8 6 6 5 59
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Ligerísimamente sesgada hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21