Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 4

8 oct 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 2 0 1 3 0 2 1 0 3 12
24,1 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5,9 ChimoC 1 2 3 1 2 1 2 2 0 14
13,0 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11,3 FernandoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17,4 FernandoS 2 1 1 3 0 2 1 0 3 13
8,5 Jose Aº 1 2 2 3 4 2 1 2 0 17
25,3 Juan 2 1 2 1 1 0 1 2 4 14
17,3 JulioG 2 2 1 0 2 2 1 1 2 13
11,9 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18,1 JulioP 2 3 1 2 2 0 2 1 1 14
15,2 LuisM 0 1 1 1 1 1 1 1 2 9
14,7 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21,1 Manolo 0 2 3 1 0 1 2 3 3 15
17,8 Miguel 1 2 1 2 0 0 1 1 0 8
15,7 PacoA 1 2 1 2 3 1 1 1 3 15
16,4 PacoH 2 1 2 2 2 0 0 1 2 12
22,4 PepeMir 1 1 2 1 2 2 1 3 2 15
17,6 Pepo 0 1 1 1 1 1 2 1 3 11
9,6 Rafa 1 2 1 0 0 0 2 0 2 8
17,0 Ramiro 2 3 1 2 2 1 2 2 3 18
16,6 Richard 0 0 1 2 1 2 1 0 3 10
30,7 Vicente 1 1 1 1 3 3 1 0 0 11

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 0 0 2 0 1 0 0 2 6
24,1 Carlos                   2
5,9 ChimoC 1 2 2 1 1 1 2 1 0 11
13,0 ChimoS                   2
29,8 Eduardo                   2
11,3 FernandoA                   2
17,4 FernandoS 1 0 0 2 0 1 0 0 2 6
8,5 Jose Aº 0 2 1 3 3 2 1 1 0 13
25,3 Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17,3 JulioG 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5
11,9 JulioM                   2
18,1 JulioP 1 2 0 1 1 0 1 0 0 6
15,2 LuisM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
14,7 LuisP                   2
21,1 Manolo 0 1 1 0 0 0 1 1 2 6
17,8 Miguel 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
15,7 PacoA 0 1 0 1 2 0 1 0 2 7
16,4 PacoH 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5
22,4 PepeMir 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
17,6 Pepo 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
9,6 Rafa 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5
17,0 Ramiro 1 2 0 1 1 0 1 1 2 9
16,6 Richard 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
30,7 Vicente 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 5 8 6 3 8 6 5 8 3 52
24,1 Carlos                   0
5,9 ChimoC 5 5 4 4 6 6 3 5 5 43
13,0 ChimoS                   0
29,8 Eduardo                   0
11,3 FernandoA                   0
17,4 FernandoS 5 7 6 3 8 6 5 7 3 50
8,5 Jose Aº 6 5 5 2 4 5 4 5 6 42
25,3 Juan 5 7 6 5 8 8 5 6 3 53
17,3 JulioG 5 6 6 6 6 6 5 6 4 50
11,9 JulioM                   0
18,1 JulioP 5 5 6 4 6 8 4 6 5 49
15,2 LuisM 7 7 6 5 7 7 4 6 4 53
14,7 LuisP                   0
21,1 Manolo 7 6 5 5 8 7 4 5 3 50
17,8 Miguel 6 6 6 4 8 8 5 6 6 55
15,7 PacoA 6 6 6 4 5 7 4 6 3 47
16,4 PacoH 5 7 5 4 6 8 5 6 4 50
22,4 PepeMir 6 7 6 5 6 6 5 5 4 50
17,6 Pepo 7 7 6 5 7 7 4 6 3 52
9,6 Rafa 6 5 6 6 8 7 3 7 4 52
17,0 Ramiro 5 5 6 4 6 7 4 5 3 45
16,6 Richard 7 8 6 4 7 6 5 7 3 53
30,7 Vicente 7 7 7 6 6 6 5 8 7 59
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Sin sesgo alguno

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21