Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 6

22 oct 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 0 3 2 1 2 2 2 3 15
24,1 Carlos 1 1 2 2 2 1 1 2 0 12
5,9 ChimoC 1 0 2 1 2 2 0 3 0 11
13,0 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11,3 FernandoA 0 0 1 1 2 3 1 0 2 10
17,4 FernandoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8,5 Jose Aº 2 0 1 0 1 0 1 3 1 9
25,3 Juan 1 1 1 1 3 1 2 2 2 14
17,3 JulioG 0 1 2 3 2 2 3 2 2 17
11,9 JulioM 2 2 2 2 2 2 1 2 3 18
18,1 JulioP 2 2 2 2 1 1 2 2 0 14
15,2 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14,7 LuisP 2 0 2 2 3 1 1 1 2 14
21,1 Manolo 1 2 3 0 1 2 2 1 0 12
17,8 Miguel 2 1 2 3 2 3 2 2 2 19
15,7 PacoA 2 2 2 3 2 2 1 2 2 18
16,4 PacoH 2 1 1 2 2 2 1 2 2 15
22,4 PepeMir 1 2 2 3 2 2 2 2 1 17
17,6 Pepo 2 1 2 1 0 1 1 0 1 9
9,6 Rafa 1 0 2 2 2 2 1 0 3 13
17,0 Ramiro 1 1 2 0 2 2 3 1 1 13
16,6 Richard 2 3 2 2 1 0 2 0 2 14
30,7 Vicente 0 0 2 4 1 1 1 0 0 9

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 0 2 1 0 1 1 0 2 7
24,1 Carlos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5,9 ChimoC 1 0 1 1 1 2 0 2 0 8
13,0 ChimoS                   1
29,8 Eduardo                   1
11,3 FernandoA 0 0 0 1 1 2 1 0 1 6
17,4 FernandoS                   1
8,5 Jose Aº 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4
25,3 Juan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
17,3 JulioG 0 0 1 2 1 1 2 1 1 9
11,9 JulioM 1 2 1 2 1 1 1 1 2 12
18,1 JulioP 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6
15,2 LuisM                   1
14,7 LuisP 1 0 1 1 2 0 1 0 1 7
21,1 Manolo 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
17,8 Miguel 1 0 1 2 1 2 1 1 1 10
15,7 PacoA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
16,4 PacoH 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
22,4 PepeMir 0 1 0 2 1 1 1 0 0 6
17,6 Pepo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9,6 Rafa 0 0 1 2 1 2 1 0 2 9
17,0 Ramiro 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5
16,6 Richard 1 2 1 1 0 0 1 0 1 7
30,7 Vicente 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 7 8 4 4 7 6 4 6 3 49
24,1 Carlos 6 7 6 4 7 7 5 6 6 54
5,9 ChimoC 5 7 5 4 6 5 5 4 5 46
13,0 ChimoS                   0
29,8 Eduardo                   0
11,3 FernandoA 7 7 6 4 6 5 4 7 4 50
17,4 FernandoS                   0
8,5 Jose Aº 5 7 6 5 7 7 4 4 5 50
25,3 Juan 6 7 7 5 6 7 4 6 5 53
17,3 JulioG 7 7 5 3 6 6 3 5 4 46
11,9 JulioM 5 5 5 3 6 6 4 5 3 42
18,1 JulioP 5 6 5 4 7 7 4 5 6 49
15,2 LuisM                   0
14,7 LuisP 5 8 5 4 5 7 4 6 4 48
21,1 Manolo 6 6 5 6 7 6 4 7 6 53
17,8 Miguel 5 7 5 3 6 5 4 5 4 44
15,7 PacoA 5 6 5 3 6 6 4 5 4 44
16,4 PacoH 5 7 6 4 6 6 4 5 4 47
22,4 PepeMir 6 6 6 3 6 6 4 6 5 48
17,6 Pepo 5 7 5 5 8 7 5 7 5 54
9,6 Rafa 6 7 5 3 6 5 4 7 3 46
17,0 Ramiro 6 7 5 6 6 6 3 6 5 50
16,6 Richard 5 5 5 4 7 8 4 7 4 49
30,7 Vicente 8 8 6 3 8 8 5 8 7 61
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Ligerísimamente sesgada hacia los HCPs más altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21