Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 7

12 nov 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 2 2 1 0 3 3 14
24,1 Carlos 2 0 2 2 3 1 2 3 1 16
5,9 ChimoC 1 2 3 1 3 2 3 3 2 20
13,0 ChimoS 3 2 3 1 2 2 2 2 3 20
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11,3 FernandoA 1 1 3 3 0 2 2 2 2 16
17,4 FernandoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8,5 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25,3 Juan 2 0 1 1 2 2 1 3 2 14
17,3 JulioG 1 0 2 1 1 0 1 2 2 10
11,9 JulioM 2 1 2 1 3 2 1 2 2 16
18,1 JulioP 1 0 2 3 0 2 2 1 2 13
15,2 LuisM 2 0 2 1 1 1 0 2 2 11
14,7 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21,1 Manolo 2 2 3 2 2 2 1 3 1 18
17,8 Miguel 2 0 1 3 1 0 1 0 1 9
15,7 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16,4 PacoH 2 2 2 2 1 2 0 1 2 14
22,4 PepeMir 2 0 2 3 0 0 2 3 1 13
17,6 Pepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9,6 Rafa 2 2 3 0 3 1 2 3 3 19
17,0 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16,6 Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30,7 Vicente 2 0 1 4 2 2 0 1 3 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5
24,1 Carlos 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5
5,9 ChimoC 1 2 2 1 2 2 3 2 2 17
13,0 ChimoS 2 2 2 0 1 1 2 1 2 13
29,8 Eduardo                   3
11,3 FernandoA 0 1 2 3 0 1 2 1 1 11
17,4 FernandoS                   3
8,5 Jose Aº                   3
25,3 Juan 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
17,3 JulioG 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
11,9 JulioM 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
18,1 JulioP 0 0 1 2 0 1 1 0 1 6
15,2 LuisM 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
14,7 LuisP                   3
21,1 Manolo 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
17,8 Miguel 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
15,7 PacoA                   3
16,4 PacoH 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
22,4 PepeMir 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5
17,6 Pepo                   3
9,6 Rafa 1 2 2 0 2 1 2 2 2 14
17,0 Ramiro                   3
16,6 Richard                   3
30,7 Vicente 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 6 7 6 4 6 7 6 5 3 50
24,1 Carlos 5 8 6 4 6 7 4 5 5 50
5,9 ChimoC 5 5 4 4 5 5 2 4 3 37
13,0 ChimoS 4 5 4 5 6 6 3 5 3 41
29,8 Eduardo                   0
11,3 FernandoA 6 6 4 2 8 6 3 5 4 44
17,4 FernandoS                   0
8,5 Jose Aº                   0
25,3 Juan 5 8 7 5 7 6 5 5 5 53
17,3 JulioG 6 8 5 5 7 8 5 5 4 53
11,9 JulioM 5 6 5 4 5 6 4 5 4 44
18,1 JulioP 6 8 5 3 8 6 4 6 4 50
15,2 LuisM 5 8 5 5 7 7 5 5 4 51
14,7 LuisP                   0
21,1 Manolo 5 6 5 4 6 6 5 5 5 47
17,8 Miguel 5 8 6 3 7 8 5 7 5 54
15,7 PacoA                   0
16,4 PacoH 5 6 5 4 7 6 7 6 4 50
22,4 PepeMir 5 8 6 3 8 8 4 5 5 52
17,6 Pepo                   0
9,6 Rafa 5 5 4 5 5 6 3 4 3 40
17,0 Ramiro                   0
16,6 Richard                   0
30,7 Vicente 6 8 7 3 7 7 8 7 4 57
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs más altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21