Volver a Cuadro General P21

P21 - JORNADA 8

3 dic 2018

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 1 2 1 1 2 1 2 1 11
24,1 Carlos 2 2 3 3 0 2 1 2 1 16
5,9 ChimoC 2 1 3 2 3 2 2 1 1 17
13,0 ChimoS 3 2 3 2 3 2 1 2 0 18
29,8 Eduardo 2 0 0 1 2 2 2 0 3 12
11,3 FernandoA 3 2 2 1 1 3 2 1 3 18
17,4 FernandoS 2 0 2 0 1 2 2 1 1 11
8,5 Jose Aº 3 0 1 1 1 1 2 1 3 13
25,3 Juan 0 1 1 0 1 2 0 1 3 9
17,3 JulioG 3 3 2 3 1 1 2 0 2 17
11,9 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18,1 JulioP 0 2 1 2 0 0 2 1 2 10
15,2 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14,7 LuisP 2 2 1 2 2 0 1 0 1 11
21,1 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17,8 Miguel 1 1 2 1 0 2 2 1 2 12
15,7 PacoA 1 2 3 2 2 2 1 2 1 16
16,4 PacoH 1 1 2 3 0 0 1 0 2 10
22,4 PepeMir 3 2 3 2 1 1 1 2 2 17
17,6 Pepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9,6 Rafa 3 2 3 0 2 0 1 3 3 17
17,0 Ramiro 3 0 1 1 2 1 0 0 2 10
16,6 Richard 2 1 2 2 2 3 3 3 2 20
30,7 Vicente 2 0 1 0 2 1 2 1 3 12

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
24,1 Carlos 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6
5,9 ChimoC 2 1 2 2 2 2 2 0 1 14
13,0 ChimoS 2 2 2 1 2 1 1 1 0 12
29,8 Eduardo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
11,3 FernandoA 2 2 1 1 0 2 2 0 2 12
17,4 FernandoS 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4
8,5 Jose Aº 2 0 0 1 0 1 2 0 2 8
25,3 Juan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
17,3 JulioG 2 2 1 2 0 0 1 0 1 9
11,9 JulioM                   2
18,1 JulioP 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
15,2 LuisM                   2
14,7 LuisP 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5
21,1 Manolo                   2
17,8 Miguel 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
15,7 PacoA 0 1 2 1 1 1 1 1 0 8
16,4 PacoH 0 0 1 2 0 0 1 0 1 5
22,4 PepeMir 2 1 1 1 0 0 0 0 1 6
17,6 Pepo                   2
9,6 Rafa 2 2 2 0 1 0 1 2 2 12
17,0 Ramiro 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
16,6 Richard 1 0 1 1 1 2 2 2 1 11
30,7 Vicente 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 8 7 5 5 7 6 5 6 5 54
24,1 Carlos 5 6 5 3 9 6 5 6 5 50
5,9 ChimoC 4 6 4 3 5 5 3 6 4 40
13,0 ChimoS 4 5 4 4 5 6 4 5 6 43
29,8 Eduardo 6 8 8 5 7 7 4 8 4 57
11,3 FernandoA 4 5 5 4 7 5 3 6 3 42
17,4 FernandoS 5 8 5 6 7 6 4 6 5 52
8,5 Jose Aº 4 7 6 4 7 6 3 6 3 46
25,3 Juan 8 7 7 6 8 6 6 7 4 59
17,3 JulioG 4 5 5 3 7 7 4 7 4 46
11,9 JulioM                   0
18,1 JulioP 7 6 6 4 8 8 4 6 4 53
15,2 LuisM                   0
14,7 LuisP 5 6 6 4 6 8 4 7 5 51
21,1 Manolo                   0
17,8 Miguel 6 7 5 5 8 6 4 6 4 51
15,7 PacoA 6 6 4 4 6 6 4 5 5 46
16,4 PacoH 6 7 5 3 8 8 4 7 4 52
22,4 PepeMir 4 6 5 4 7 7 5 6 4 48
17,6 Pepo                   0
9,6 Rafa 4 5 4 5 6 7 4 4 3 42
17,0 Ramiro 4 8 6 5 6 7 6 7 4 53
16,6 Richard 5 7 5 4 6 5 3 4 4 43
30,7 Vicente 6 8 7 7 7 8 4 7 4 58
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,2 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
5,9 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2,95 0,05
13,0 ChimoS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,5 0,50
29,8 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,9 0,10
11,3 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,65 0,35
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,3 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
11,9 JulioM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,95 0,05
18,1 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,05 -0,05
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,35 0,65
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,4 PepeMir 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
17,6 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,8 0,20
9,6 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,8 0,20
17,0 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs más altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P21