HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P22
La Pool nº 22 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales. A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº 21, obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada. Luego, este valor resultante de la P21 se compara con el oficial a fecha de inicio de la P22, adoptando el menor de los 2 valores. En las tablas siguientes figuran estos detalles: |
Tabla para variaciones de HCP:
| Categoría de Hándicap | Hándicap Exacto EGA | Zona Neutra | Subida del Hándicap por debajo de la Zona Neutra |
Bajada del Hándicap por cada punto Stableford por encima de 36 |
|||
| 18 hoyos | 9 hoyos | <= 40 | >40 a 45 | >45 | |||
| 1 | <= 4,4 | 35-36 | 17-18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 2 | 4,5 a 11,4 | 34-36 | 17-18 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
| 3 | 11,5 a 18,4 | 33-36 | 16-18 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 18,5 a 26,4 | 32-36 | 16-18 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| 5 | 26,5 a 36,4 | 31-36 | 15-18 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1 |
| 6 | 36,5 a 48 | 30-36 | 15-18 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 |
Resultados P21 (inicial, final), oficial y adoptado P22:
| P21 ( 10 sep - 3 dic 2018) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 14-ene | P22 | dif P22-ofi | ||||
| 19,2 | Alfonso | 31,0 | 4,0 | 0,1 | 19,3 | 23,0 | 19,3 | -3,7 |
| 24,1 | Carlos | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,1 | 25,7 | 24,1 | -1,6 |
| 6,5 | ChimoC | 37,0 | 2,0 | -0,2 | 6,3 | 11,7 | 6,3 | -5,4 |
| 13,0 | ChimoS | 39,0 | 3,0 | -0,9 | 12,1 | 13,5 | 12,1 | -1,4 |
| 29,8 | Eduardo | 23,0 | 5,0 | 0,1 | 29,9 | 31,3 | 29,9 | -1,4 |
| 14,8 | FernandoA | 38,0 | 3,0 | -0,6 | 14,2 | 10,9 | 10,9 | 0,0 |
| 17,3 | FernandoS | 27,0 | 3,0 | 0,1 | 17,4 | 17,6 | 17,4 | -0,2 |
| 8,5 | Jose Aº | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,9 | 8,5 | -5,4 |
| 25,2 | Juan | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 25,2 | 26,0 | 25,2 | -0,8 |
| 17,3 | JulioG | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 18,2 | 17,3 | -0,9 |
| 12,5 | JulioM | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 15,3 | 12,5 | -2,8 |
| 18,1 | JulioP | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 18,2 | 20,6 | 18,2 | -2,4 |
| 15,2 | LuisM | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 15,2 | 15,7 | 15,2 | -0,5 |
| 14,7 | LuisP | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 14,8 | 20,9 | 14,8 | -6,1 |
| 21,0 | Manolo | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | -0,1 |
| 17,7 | Miguel | 38,0 | 3,0 | 0,1 | 17,8 | 18,0 | 17,8 | -0,2 |
| 15,6 | PacoA | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 15,6 | 19,5 | 15,6 | -3,9 |
| 16,3 | PacoH | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 16,4 | 21,2 | 16,4 | -4,8 |
| 22,8 | PepeMir | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 22,8 | 25,3 | 22,8 | -2,5 |
| 17,6 | Pepo | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 17,7 | 18,3 | 17,7 | -0,6 |
| 9,6 | Rafa | 38,0 | 2,0 | -0,4 | 9,2 | 11,4 | 9,2 | -2,2 |
| 17,0 | Ramiro | 39,0 | 3,0 | -0,9 | 16,1 | 19,0 | 16,1 | -2,9 |
| 16,6 | Richard | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 16,6 | 19,5 | 16,6 | -2,9 |
| 31,7 | Vicente | 29,0 | 5,0 | 0,1 | 31,8 | 30,7 | 30,7 | 0,0 |
| ORDENADOS POR INCREMENTOS | ||||||||
| P21 ( 10 sep - 3 dic 2018) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 14-ene | P22 | dif P22-ofi | ||||
| 13,0 | ChimoS | 39,0 | 3,0 | -0,9 | 12,1 | 13,5 | 12,1 | -1,4 |
| 17,0 | Ramiro | 39,0 | 3,0 | -0,9 | 16,1 | 19,0 | 16,1 | -2,9 |
| 14,8 | FernandoA | 38,0 | 3,0 | -0,6 | 14,2 | 10,9 | 10,9 | 0,0 |
| 9,6 | Rafa | 38,0 | 2,0 | -0,4 | 9,2 | 11,4 | 9,2 | -2,2 |
| 6,5 | ChimoC | 37,0 | 2,0 | -0,2 | 6,3 | 11,7 | 6,3 | -5,4 |
| 24,1 | Carlos | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 24,1 | 25,7 | 24,1 | -1,6 |
| 8,5 | Jose Aº | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,9 | 8,5 | -5,4 |
| 25,2 | Juan | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 25,2 | 26,0 | 25,2 | -0,8 |
| 17,3 | JulioG | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 18,2 | 17,3 | -0,9 |
| 12,5 | JulioM | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 15,3 | 12,5 | -2,8 |
| 15,2 | LuisM | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 15,2 | 15,7 | 15,2 | -0,5 |
| 21,0 | Manolo | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | -0,1 |
| 15,6 | PacoA | 34,0 | 3,0 | 0,0 | 15,6 | 19,5 | 15,6 | -3,9 |
| 22,8 | PepeMir | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 22,8 | 25,3 | 22,8 | -2,5 |
| 16,6 | Richard | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 16,6 | 19,5 | 16,6 | -2,9 |
| 19,2 | Alfonso | 31,0 | 4,0 | 0,1 | 19,3 | 23,0 | 19,3 | -3,7 |
| 29,8 | Eduardo | 23,0 | 5,0 | 0,1 | 29,9 | 31,3 | 29,9 | -1,4 |
| 17,3 | FernandoS | 27,0 | 3,0 | 0,1 | 17,4 | 17,6 | 17,4 | -0,2 |
| 18,1 | JulioP | 31,0 | 3,0 | 0,1 | 18,2 | 20,6 | 18,2 | -2,4 |
| 14,7 | LuisP | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 14,8 | 20,9 | 14,8 | -6,1 |
| 17,7 | Miguel | 38,0 | 3,0 | 0,1 | 17,8 | 18,0 | 17,8 | -0,2 |
| 16,3 | PacoH | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 16,4 | 21,2 | 16,4 | -4,8 |
| 17,6 | Pepo | 29,0 | 3,0 | 0,1 | 17,7 | 18,3 | 17,7 | -0,6 |
| 31,7 | Vicente | 29,0 | 5,0 | 0,1 | 31,8 | 30,7 | 30,7 | 0,0 |

