Volver a Cuadro General P22

P22 - JORNADA 1

14 ene 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 2 2 2 3 1 1 0 1 13
24,1 Carlos 0 1 2 2 1 2 0 2 2 12
6,3 ChimoC 1 1 2 2 4 2 2 2 1 17
12,1 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29,9 Eduardo 2 0 1 3 1 1 1 1 3 13
10,9 FernandoA 3 2 0 1 2 3 2 3 2 18
17,4 FernandoS 2 0 0 2 1 1 2 1 2 11
8,5 Jose Aº 3 1 2 1 2 0 1 3 2 15
25,2 Juan 2 2 2 3 3 3 1 4 3 23
17,3 JulioG 2 2 2 1 3 1 0 2 2 15
12,5 JulioM 2 0 1 0 3 2 0 1 2 11
18,2 JulioP 3 2 2 3 2 2 3 2 2 21
15,2 LuisM 1 2 2 2 2 1 1 0 2 13
14,8 LuisP 3 1 1 2 3 1 1 3 1 16
21,0 Manolo 1 2 3 1 2 2 0 4 1 16
17,8 Miguel 1 2 1 1 3 3 3 3 2 19
15,6 PacoA 0 1 2 3 2 1 0 2 1 12
16,4 PacoH 2 1 1 0 3 0 1 2 2 12
22,8 PepeMir 1 1 3 2 2 2 1 4 3 19
17,7 Pepo 0 0 0 1 0 1 2 0 1 5
9,2 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16,1 Ramiro 1 3 2 3 2 0 2 1 2 16
16,6 Richard 1 2 1 3 2 6 2 1 2 16
30,7 Vicente 3 0 2 2 2 3 2 3 3 20
SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5
24,1 Carlos 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
6,3 ChimoC 1 1 1 2 3 2 2 1 1 14
12,1 ChimoS                   1
29,9 Eduardo 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
10,9 FernandoA 2 2 0 1 1 2 2 2 1 13
17,4 FernandoS 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
8,5 Jose Aº 2 1 1 1 1 0 1 2 1 10
25,2 Juan 1 1 0 2 1 2 0 2 1 10
17,3 JulioG 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7
12,5 JulioM 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5
18,2 JulioP 2 1 1 2 1 1 2 1 1 12
15,2 LuisM 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
14,8 LuisP 2 0 0 1 2 0 1 2 0 8
21,0 Manolo 0 1 1 0 1 1 0 2 0 6
17,8 Miguel 0 1 0 0 2 2 2 2 1 10
15,6 PacoA 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5
16,4 PacoH 1 0 0 0 2 0 1 1 1 6
22,8 PepeMir 0 0 1 1 0 1 0 2 2 7
17,7 Pepo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9,2 Rafa                   1
16,1 Ramiro 0 2 1 2 1 0 2 0 1 9
16,6 Richard 0 1 0 2 1 1 1 0 1 7
30,7 Vicente 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 6 6 5 4 5 7 5 8 5 51
24,1 Carlos 7 7 6 4 8 6 6 6 4 54
6,3 ChimoC 5 6 5 3 4 5 3 5 4 40
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 6 8 7 3 8 8 5 7 4 56
10,9 FernandoA 4 5 7 4 6 5 3 4 4 42
17,4 FernandoS 5 8 7 4 7 7 4 6 4 52
8,5 Jose Aº 4 6 5 4 6 7 4 4 4 44
25,2 Juan 5 6 6 3 6 5 5 4 4 44
17,3 JulioG 5 6 5 5 5 7 6 5 4 48
12,5 JulioM 5 7 6 6 5 6 5 6 4 50
18,2 JulioP 4 6 5 3 6 6 3 5 4 42
15,2 LuisM 6 6 5 4 6 7 4 7 4 49
14,8 LuisP 4 7 6 4 5 7 4 4 5 46
21,0 Manolo 6 6 5 5 6 6 6 4 5 49
17,8 Miguel 6 6 6 5 5 5 3 4 4 44
15,6 PacoA 7 7 5 3 6 7 5 5 5 50
16,4 PacoH 5 7 6 6 5 8 4 5 4 50
22,8 PepeMir 6 7 5 4 7 6 5 4 3 47
17,7 Pepo 7 8 7 5 8 7 4 7 5 58
9,2 Rafa                   0
16,1 Ramiro 6 5 5 3 6 8 3 6 4 46
16,6 Richard 6 6 6 3 6 6 4 6 4 45
30,7 Vicente 5 8 6 5 7 6 4 5 4 50
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
29,9 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,95 0,05
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,2 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,8 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,2 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
16,1 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,05 -0,05
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs ALTOS

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P22