Volver a Cuadro General P22

P22 - JORNADA 4

4 feb 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 2 2 1 1 1 3 3 2 2 17
24,1 Carlos 2 0 2 1 4 1 3 0 3 16
6,3 ChimoC 1 1 2 1 2 1 2 2 2 14
12,1 ChimoS                   9
29,9 Eduardo 0 0 1 2 2 2 2 2 2 13
10,9 FernandoA 0 1 2 1 0 4 1 3 2 14
17,4 FernandoS 1 0 2 2 1 1 2 1 2 12
8,5 Jose Aº 1 1 2 2 2 0 1 0 0 9
25,2 Juan 1 0 0 1 1 1 2 2 2 10
17,3 JulioG 1 2 3 3 0 1 2 1 3 16
12,5 JulioM 2 1 3 3 2 1 1 2 2 17
18,2 JulioP 1 3 1 1 1 3 2 0 2 14
15,2 LuisM 0 0 1 2 1 3 2 1 2 12
14,8 LuisP 2 1 1 2 3 3 1 0 2 15
21,0 Manolo 0 0 1 2 1 2 2 0 1 9
17,8 Miguel 3 2 1 1 2 3 2 0 1 15
15,6 PacoA 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16
16,4 PacoH 1 0 1 0 1 2 1 1 3 10
22,8 PepeMir 3 0 2 1 3 1 3 2 1 16
17,7 Pepo 3 1 2 1 2 0 4 0 2 15
9,2 Rafa                   9
16,1 Ramiro 2 2 0 3 2 2 2 2 2 17
16,6 Richard 2 0 1 2 2 1 2 3 2 15
30,7 Vicente 0 0 2 1 1 3 2 2 4 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 0 0 0 2 2 0 1 7
24,1 Carlos 1 0 0 0 2 0 2 0 2 7
6,3 ChimoC 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11
12,1 ChimoS                   1
29,9 Eduardo 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
10,9 FernandoA 0 1 1 1 0 3 1 2 1 10
17,4 FernandoS 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
8,5 Jose Aº 0 1 1 2 1 0 1 0 0 6
25,2 Juan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17,3 JulioG 0 1 2 2 0 0 1 0 2 8
12,5 JulioM 1 1 2 2 1 0 1 1 1 10
18,2 JulioP 0 2 0 0 0 2 1 0 1 6
15,2 LuisM 0 0 0 1 0 2 2 0 1 6
14,8 LuisP 1 0 0 1 2 2 1 0 1 8
21,0 Manolo 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
17,8 Miguel 2 1 0 0 1 2 1 0 0 7
15,6 PacoA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
16,4 PacoH 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
22,8 PepeMir 2 0 0 0 1 0 2 0 0 5
17,7 Pepo 2 0 1 0 1 0 3 0 1 8
9,2 Rafa                   1
16,1 Ramiro 1 1 0 2 1 1 2 1 1 10
16,6 Richard 1 0 0 1 1 0 1 2 1 7
30,7 Vicente 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 5 6 6 5 7 5 3 6 4 47
24,1 Carlos 5 8 6 5 5 7 3 8 3 50
6,3 ChimoC 5 6 5 4 6 6 3 5 3 43
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 8 8 7 4 7 7 4 6 5 56
10,9 FernandoA 7 6 5 4 8 4 4 4 4 46
17,4 FernandoS 6 8 5 4 7 7 4 6 4 51
8,5 Jose Aº 6 6 5 3 6         26
25,2 Juan 6 8 8 5 8 7 4 6 5 57
17,3 JulioG 6 6 4 3 8 7 4 6 3 47
12,5 JulioM 5 6 4 3 6 7 4 5 4 44
18,2 JulioP 6 5 6 5 7 5 4 7 4 49
15,2 LuisM 7 8 6 4 7 5 3 6 4 50
14,8 LuisP 5 7 6 4 5 5 4 7 4 47
21,0 Manolo 7 8 7 4 7 6 4 9 5 57
17,8 Miguel 4 6 6 5 6 5 4 7 5 48
15,6 PacoA 5 6 5 4 7 6 4 5 4 46
16,4 PacoH 6 8 6 6 7 6 4 6 3 52
22,8 PepeMir 4 8 6 5 6 7 3 6 5 50
17,7 Pepo 4 7 5 5 6 8 2 9 4 50
9,2 Rafa                   0
16,1 Ramiro 5 6 7 3 6 6 3 5 4 45
16,6 Richard 5 8 6 4 6 7 4 4 4 48
30,7 Vicente 8 8 6 6 8 6 4 6 3 55
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
29,9 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,95 0,05
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,2 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,8 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,2 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
16,1 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,05 -0,05
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Prácticamente independiente de los HCPs

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P22