Volver a Cuadro General P22

P22 - JORNADA 5

11 feb 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 2 2 0 2 0 2 2 2 2 14
24,1 Carlos 1 0 3 2 1 3 1 1 0 12
6,3 ChimoC 1 1 2 1 3 1 3 1 1 14
12,1 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29,9 Eduardo 0 0 1 1 1 1 3 0 3 10
10,9 FernandoA 3 0 2 1 2 3 2 2 2 17
17,4 FernandoS 1 1 0 2 1 2 1 2 1 11
8,5 Jose Aº 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6
25,2 Juan 1 1 2 2 2 1 1 3 2 15
17,3 JulioG 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6
12,5 JulioM 2 2 1 2 2 4 0 1 2 16
18,2 JulioP 2 2 1 0 1 1 2 3 3 15
15,2 LuisM 1 2 1 2 3 2 0 1 2 14
14,8 LuisP 1 0 1 0 1 1 1 0 2 7
21,0 Manolo 2 1 0 1 0 0 0 3 3 10
17,8 Miguel 2 1 3 2 3 2 2 1 3 19
15,6 PacoA 2 0 1 2 0 1 0 2 0 8
16,4 PacoH 0 1 1 3 2 1 1 2 1 12
22,8 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17,7 Pepo 2 2 1 2 0 2 1 1 1 12
9,2 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16,1 Ramiro 2 1 2 3 3 2 1 3 3 20
16,6 Richard 2 1 2 1 2 2 2 0 2 14
30,7 Vicente 2 0 2 2 2 2 1 0 2 13

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
24,1 Carlos 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4
6,3 ChimoC 1 1 1 1 2 1 3 0 1 11
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
10,9 FernandoA 2 0 1 1 1 2 2 1 1 11
17,4 FernandoS 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
8,5 Jose Aº 0 1 0 1 1         3
25,2 Juan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
17,3 JulioG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,5 JulioM 1 2 0 1 1 3 0 0 1 9
18,2 JulioP 1 1 0 0 0 0 1 2 2 7
15,2 LuisM 0 1 0 1 2 1 0 0 1 6
14,8 LuisP 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
21,0 Manolo 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
17,8 Miguel 1 0 2 1 2 1 1 0 2 10
15,6 PacoA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
16,4 PacoH 0 0 0 2 1 0 1 1 0 5
22,8 PepeMir                   0
17,7 Pepo 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
9,2 Rafa                   0
16,1 Ramiro 1 0 1 2 2 1 1 2 2 12
16,6 Richard 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6
30,7 Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 5 6 7 4 8 6 4 6 4 50
24,1 Carlos 6 8 5 4 8 5 5 7 6 54
6,3 ChimoC 5 6 5 4 5 6 2 6 4 43
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 8 8 7 5 8 8 3 8 4 59
10,9 FernandoA 4 7 5 4 6 5 3 5 4 43
17,4 FernandoS 6 7 8 4 7 6 5 5 5 53
8,5 Jose Aº 7 6 6 4 6         29
25,2 Juan 6 7 6 4 7 7 5 5 5 52
17,3 JulioG 6 8 6 5 8 7 5 8 5 58
12,5 JulioM 5 5 6 4 6 4 5 6 4 45
18,2 JulioP 5 6 6 6 7 7 4 4 3 48
15,2 LuisM 6 6 6 4 5 6 5 6 4 48
14,8 LuisP 6 8 6 6 7 7 4 7 4 55
21,0 Manolo 5 7 8 5 8 8 6 5 3 55
17,8 Miguel 5 7 4 4 5 6 4 6 3 44
15,6 PacoA 5 8 6 4 8 7 5 5 6 54
16,4 PacoH 7 7 6 3 6 7 4 5 5 50
22,8 PepeMir                   0
17,7 Pepo 5 6 6 4 8 6 5 6 5 51
9,2 Rafa                   0
16,1 Ramiro 5 7 5 3 5 6 4 4 3 42
16,6 Richard 5 7 5 5 6 6 4 7 4 49
30,7 Vicente 6 8 6 5 7 7 5 8 5 57
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
29,9 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,95 0,05
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,2 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,8 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,2 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
16,1 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,05 -0,05
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Ligeramente sesgada hacia los HCPs más bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P22