Volver a Cuadro General P22

P22 - JORNADA 7

4 mar 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 0 2 9
24,1 Carlos 2 1 2 1 3 0 2 2 0 13
6,3 ChimoC 2 2 2 2 2 2 0 1 2 15
12,1 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29,9 Eduardo 1 2 1 0 0 3 1 2 1 11
10,9 FernandoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17,4 FernandoS 1 2 1 2 1 1 2 0 3 13
8,5 Jose Aº 3 0 3 0 2 0 0 0 0 8
25,2 Juan 3 2 3 0 1 2 2 1 3 17
17,3 JulioG 2 2 1 2 0 2 2 0 2 13
12,5 JulioM 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16
18,2 JulioP 1 2 2 1 2 2 3 1 2 16
15,2 LuisM 1 0 1 1 2 2 0 0 0 7
14,8 LuisP 1 1 3 0 2 3 1 1 1 13
21,0 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17,8 Miguel 0 2 2 2 1 0 1 1 2 11
15,6 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16,4 PacoH 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
22,8 PepeMir 1 1 2 3 2 1 1 2 2 15
17,7 Pepo 1 1 1 1 2 1 1 0 3 11
9,2 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16,1 Ramiro 1 1 2 2 1 2 0 0 3 12
16,6 Richard 2 2 3 2 1 1 2 1 2 16
30,7 Vicente 2 2 2 3 0 4 2 0 3 18

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24,1 Carlos 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
6,3 ChimoC 2 2 1 2 1 2 0 0 2 12
12,1 ChimoS                   1
29,9 Eduardo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10,9 FernandoA                   1
17,4 FernandoS 0 1 0 1 0 0 1 0 2 5
8,5 Jose Aº 2 0 2 0 1         5
25,2 Juan 2 1 1 0 0 1 1 0 1 7
17,3 JulioG 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
12,5 JulioM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18,2 JulioP 0 1 1 0 1 1 2 0 1 7
15,2 LuisM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
14,8 LuisP 0 0 2 0 1 2 1 0 0 6
21,0 Manolo                   1
17,8 Miguel 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
15,6 PacoA                   1
16,4 PacoH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22,8 PepeMir 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
17,7 Pepo 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
9,2 Rafa                   1
16,1 Ramiro 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5
16,6 Richard 1 1 2 1 0 0 1 0 1 7
30,7 Vicente 0 1 0 1 0 2 1 0 1 6

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 6 7 6 5 7 7 5 8 4 55
24,1 Carlos 5 7 6 5 6 8 4 6 6 53
6,3 ChimoC 4 5 5 3 6 5 5 6 3 42
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 7 6 7 6 9 6 5 6 6 58
10,9 FernandoA                   0
17,4 FernandoS 6 6 6 4 7 7 4 7 3 50
8,5 Jose Aº 4 7 4 5 6         26
25,2 Juan 4 6 5 6 8 6 4 7 4 50
17,3 JulioG 5 6 6 4 8 6 4 7 4 50
12,5 JulioM 5 6 5 4 6 6 4 5 4 45
18,2 JulioP 6 6 5 5 6 6 3 6 4 47
15,2 LuisM 6 8 6 5 6 6 6 7 6 56
14,8 LuisP 6 7 4 6 6 5 4 6 5 49
21,0 Manolo                   0
17,8 Miguel 8 6 5 4 7 8 5 6 4 53
15,6 PacoA                   0
16,4 PacoH 7 6 6 5 8 8 5 7 6 58
22,8 PepeMir 6 7 6 3 7 7 5 6 4 51
17,7 Pepo 6 7 6 5 6 7 5 7 3 52
9,2 Rafa                   0
16,1 Ramiro 6 7 5 4 7 6 5 7 3 50
16,6 Richard 5 6 4 4 7 7 4 6 4 47
30,7 Vicente 6 6 6 4 9 5 4 8 4 52
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
29,9 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,95 0,05
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,2 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,8 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,2 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
16,1 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,05 -0,05
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Claramente sesgada hacia los HCPs más altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P22