Volver a Cuadro General P22

P22 - JORNADA 8

11 mar 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 2 2 3 2 0 1 3 2 15
24,1 Carlos 0 1 1 0 4 2 3 3 2 16
6,3 ChimoC 1 1 3 1 3 0 1 2 1 13
12,1 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29,9 Eduardo 1 1 2 1 1 1 0 3 3 13
10,9 FernandoA 2 1 2 1 2 3 1 1 3 16
17,4 FernandoS 2 2 0 2 0 0 3 2 2 13
8,5 Jose Aº 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9
25,2 Juan 1 1 4 2 1 2 2 2 3 18
17,3 JulioG 0 2 1 2 1 1 3 0 2 12
12,5 JulioM 2 1 2 1 3 2 0 2 2 15
18,2 JulioP 1 2 2 3 1 2 2 2 3 18
15,2 LuisM 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16
14,8 LuisP 2 1 2 2 0 1 0 2 2 12
21,0 Manolo 2 1 3 2 1 1 3 1 0 14
17,8 Miguel 1 0 1 1 2 1 1 2 1 10
15,6 PacoA 1 2 1 3 1 1 1 1 2 13
16,4 PacoH 0 1 1 2 0 0 1 2 2 9
22,8 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17,7 Pepo 2 1 2 1 1 2 2 1 3 15
9,2 Rafa 3 1 3 0 2 2 2 3 2 18
16,1 Ramiro 0 2 2 1 1 2 1 2 2 13
16,6 Richard 3 2 2 2 2 1 1 2 1 16
30,7 Vicente 2 1 1 3 2 1 2 1 2 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 1 1 2 1 0 0 1 1 7
24,1 Carlos 0 0 0 0 2 1 2 1 1 7
6,3 ChimoC 1 1 2 1 2 0 1 1 1 10
12,1 ChimoS                   2
29,9 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10,9 FernandoA 1 1 1 1 1 2 1 0 2 10
17,4 FernandoS 1 1 0 1 0 0 2 1 1 7
8,5 Jose Aº 1 0 0 0           2
25,2 Juan 0 0 2 1 0 1 1 0 1 6
17,3 JulioG 0 1 0 1 0 0 2 0 1 5
12,5 JulioM 1 1 1 0 2 1 0 1 1 8
18,2 JulioP 0 1 1 2 0 1 1 1 2 9
15,2 LuisM 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
14,8 LuisP 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5
21,0 Manolo 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5
17,8 Miguel 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
15,6 PacoA 0 1 0 2 0 0 1 0 1 5
16,4 PacoH 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
22,8 PepeMir                   2
17,7 Pepo 1 0 1 0 0 1 1 0 2 6
9,2 Rafa 2 1 2 0 1 2 2 2 1 13
16,1 Ramiro 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6
16,6 Richard 2 1 1 1 1 0 0 1 0 7
30,7 Vicente 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 7 6 5 3 6 8 5 5 4 49
24,1 Carlos 7 7 7 6 5 6 3 5 4 50
6,3 ChimoC 5 6 4 4 5 7 4 5 4 44
12,1 ChimoS                   0
29,9 Eduardo 7 7 6 5 8 8 6 5 4 56
10,9 FernandoA 5 6 5 4 6 5 4 6 3 44
17,4 FernandoS 5 6 7 4 8 8 3 5 4 50
8,5 Jose Aº 5 8 6 6           25
25,2 Juan 6 7 4 4 8 6 4 6 4 49
17,3 JulioG 7 6 6 4 7 7 3 7 4 51
12,5 JulioM 5 6 5 5 5 6 5 5 4 46
18,2 JulioP 6 6 5 3 7 6 4 5 3 45
15,2 LuisM 5 7 5 4 6 6 4 5 4 46
14,8 LuisP 5 7 5 4 8 7 5 5 4 50
21,0 Manolo 5 7 5 4 7 7 3 7 6 51
17,8 Miguel 6 8 6 5 6 7 5 5 5 53
15,6 PacoA 6 6 6 3 7 7 4 6 4 49
16,4 PacoH 7 7 6 4 8 8 4 5 4 53
22,8 PepeMir                   0
17,7 Pepo 5 7 5 5 7 6 4 6 3 48
9,2 Rafa 4 6 4 5 6 5 3 4 4 41
16,1 Ramiro 8 6 5 5 7 6 4 5 4 50
16,6 Richard 4 6 5 4 6 7 5 5 5 47
30,7 Vicente 6 7 7 4 7 8 4 7 5 55
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
29,9 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 14,95 0,05
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,4 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,7 0,30
8,5 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,25 0,75
25,2 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,6 0,40
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
18,2 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
15,2 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
14,8 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,4 0,60
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
17,8 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,9 0,10
15,6 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
16,4 PacoH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,2 -0,20
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,2 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,6 0,40
16,1 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 8,05 -0,05
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
30,7 Vicente 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 15,35 0,65
 

 

Ligerísimamente sesgada hacia los HCPs más altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P22