Volver a Cuadro General P23

P23 - JORNADA 8

15 jul 2019

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 1 0 2 2 2 2 3 2 14
24,1 Carlos 2 2 2 2 3 2 1 2 2 18
6,3 ChimoC 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13
12,1 ChimoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10,9 FernandoA 3 2 2 1 2 2 0 2 0 14
17,5 FernandoS 0 0 1 1 1 2 3 1 2 11
8,6 Jose Aº 0 1 2 1 3 2 0 3 2 14
22,9 Juan 2 2 1 1 4 0 1 2 0 13
17,3 JulioG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12,5 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17,3 JulioP 0 1 2 2 3 2 1 3 3 17
15,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14,9 LuisP 3 3 2 2 1 1 1 2 2 17
21,1 Manolo 2 1 0 2 0 1 0 2 2 10
17,2 Miguel 2 1 0 0 0 2 2 1 3 11
15,7 PacoA 2 2 0 2 3 2 1 3 1 16
16,5 PacoH 1 1 2 2 2 2 1 2 1 14
22,8 PepeMir 2 0 1 1 3 1 2 2 2 14
17,7 Pepo 0 0 2 3 1 1 1 2 3 13
9,3 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15,8 Ramiro 3 1 2 4 3 2 2 2 1 20
16,6 Richard 1 3 2 3 0 0 1 2 0 12
25,3 Vicente 1 0 1 1 3 2 1 3 3 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
24,1 Carlos 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6
6,3 ChimoC 2 1 1 1 1 1 2 0 1 10
12,1 ChimoS                   3
30,0 Eduardo                   3
10,9 FernandoA 2 2 1 1 1 1 0 1 0 9
17,5 FernandoS 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
8,6 Jose Aº 0 1 1 1 2 2 0 2 1 10
22,9 Juan 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
17,3 JulioG                   3
12,5 JulioM                   3
17,3 JulioP 0 0 1 1 2 1 0 2 2 9
15,3 LuisM                   3
14,9 LuisP 2 2 1 1 0 0 1 1 1 9
21,1 Manolo 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
17,2 Miguel 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5
15,7 PacoA 1 1 0 1 2 1 1 2 0 9
16,5 PacoH 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
22,8 PepeMir 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
17,7 Pepo 0 0 1 2 0 0 0 1 2 6
9,3 Rafa                   3
15,8 Ramiro 2 0 1 3 2 1 2 1 0 12
16,6 Richard 0 2 1 2 0 0 0 1 0 6
25,3 Vicente 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4

 

 

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 7 7 8 4 6 6 4 5 4 51
24,1 Carlos 5 6 6 4 6 6 5 6 4 48
6,3 ChimoC 4 6 5 4 6 6 3 6 4 44
12,1 ChimoS                   0
30,0 Eduardo                   0
10,9 FernandoA 4 5 5 4 6 6 5 5 6 46
17,5 FernandoS 7 8 6 5 7 6 3 6 4 52
8,6 Jose Aº 7 6 5 4 5 5 5 4 4 45
22,9 Juan 5 6 7 5 5 8 5 6 6 53
17,3 JulioG                   0
12,5 JulioM                   0
17,3 JulioP 7 7 5 4 5 6 5 4 3 46
15,3 LuisM                   0
14,9 LuisP 4 5 5 4 7 7 4 5 4 45
21,1 Manolo 5 7 8 4 8 7 6 6 4 55
17,2 Miguel 5 7 7 6 8 6 4 6 3 52
15,7 PacoA 5 6 7 4 5 6 4 4 5 46
16,5 PacoH 6 7 5 4 6 6 5 5 5 49
22,8 PepeMir 5 8 7 5 6 7 4 6 4 52
17,7 Pepo 7 8 5 3 7 7 5 5 3 50
9,3 Rafa                   0
15,8 Ramiro 4 7 5 2 5 6 3 5 5 42
16,6 Richard 6 5 5 3 8 8 5 5 6 51
25,3 Vicente 6 8 7 5 6 6 5 5 4 52
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
19,3 Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,65 0,35
24,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,05 -0,05
6,3 ChimoC 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3,15 -0,15
12,1 ChimoS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 6,05 -0,05
30,0 Eduardo 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 15 0,00
10,9 FernandoA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 5,45 0,55
17,5 FernandoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,75 0,25
8,6 Jose Aº 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
22,9 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,45 0,55
17,3 JulioG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
12,5 JulioM 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,25 0,75
17,3 JulioP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,65 0,35
15,3 LuisM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,65 0,35
14,9 LuisP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,45 0,55
21,1 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,55 0,45
17,2 Miguel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,6 0,40
15,7 PacoA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,85 0,15
16,5 PacoH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,25 0,75
22,8 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,4 0,60
17,7 Pepo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,85 0,15
9,3 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,65 0,35
15,8 Ramiro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,9 0,10
16,6 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,3 0,70
25,3 Vicente 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,65 0,35
 

 

Prácticamente neutra

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P23