HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P25
La Pool nº 25 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales. A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº 24, obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada. Luego, este valor resultante de la P24 se compara con el oficial a fecha de inicio de la P25, adoptando el menor de los 2 valores. En el caso de Chimo Sevilla, se le incorpora con su HCP anterior de Pool (10,5). En el caso de Andrés Garcia, se le incorpora con HCP 12.9, resultante de aplicar a su HCP oficial (15,8), una reducción igual a la media de las diferencias de todo el grupo entre oficiales y de Pool.. En las tablas siguientes figuran estos detalles: |
Tabla para variaciones de HCP:
| Categoría de Hándicap | Hándicap Exacto EGA | Zona Neutra | Subida del Hándicap por debajo de la Zona Neutra |
Bajada del Hándicap por cada punto Stableford por encima de 36 |
|||
| 18 hoyos | 9 hoyos | <= 40 | >40 a 45 | >45 | |||
| 1 | <= 4,4 | 35-36 | 17-18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 2 | 4,5 a 11,4 | 34-36 | 17-18 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
| 3 | 11,5 a 18,4 | 33-36 | 16-18 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 18,5 a 26,4 | 32-36 | 16-18 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| 5 | 26,5 a 36,4 | 31-36 | 15-18 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1 |
| 6 | 36,5 a 48 | 30-36 | 15-18 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 |
Resultados P24 (inicial, final), oficial y adoptado P25:
| P24 ( 16 sep - 4 nov 2019) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | P25 | dif P25-ofi | |||||
| 22,9 | Carlos | 31,0 | 4,0 | 0,1 | 23,0 | 23,8 | 23,0 | -0,8 |
| 6,4 | ChimoC | 32,0 | 2,0 | 0,1 | 6,5 | 12,4 | 6,5 | -5,9 |
| 30,0 | Eduardo | 20,0 | 5,0 | 0,1 | 30,1 | 30,1 | ||
| 10,5 | FernandoA | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,9 | 10,5 | -1,4 |
| 8,7 | Jose Aº | 31,0 | 2,0 | 0,1 | 8,8 | 13,7 | 8,8 | -4,9 |
| 22,9 | Juan | 25,0 | 4,0 | 0,1 | 23,0 | 26,4 | 23,0 | -3,4 |
| 12,5 | JulioM | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 12,6 | 16,0 | 12,6 | -3,4 |
| 17,3 | JulioP | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 20,6 | 17,3 | -3,3 |
| 14,3 | LuisP | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 14,3 | 18,8 | 14,3 | -4,5 |
| 19,5 | Manolo | 29,0 | 4,0 | 0,1 | 19,6 | 21,2 | 19,6 | -1,6 |
| 17,2 | Miguel | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 17,2 | 17,4 | 17,2 | -0,2 |
| 15,7 | PacoA | 22,0 | 3,0 | 0,1 | 15,8 | 19,7 | 15,8 | -3,9 |
| 16,5 | PacoH | 28,0 | 3,0 | 0,1 | 16,6 | 21,7 | 16,6 | -5,1 |
| 22,5 | PepeMir | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| 9,4 | Rafa | 29,0 | 2,0 | 0,1 | 9,5 | 10,9 | 9,5 | -1,4 |
| 14,9 | Ramiro | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 14,9 | 18,3 | 14,9 | -3,4 |
| 16,3 | Richard | 37,0 | 3,0 | -0,3 | 16,0 | 18,4 | 16,0 | -2,4 |
| ORDENADOS POR INCREMENTOS | ||||||||
| P24 ( 16 sep - 4 nov 2019) | ||||||||
| HCP | nombre | puntos | cat | inc | HCP | HCP ofi | HCP | |
| inic | final | 16-sep | P24 | dif P24-ofi | ||||
| 16,3 | Richard | 37,0 | 3,0 | -0,3 | 16,0 | 18,4 | 16,0 | -2,4 |
| 10,5 | FernandoA | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,9 | 10,5 | -1,4 |
| 17,3 | JulioP | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 17,3 | 20,6 | 17,3 | -3,3 |
| 14,3 | LuisP | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 14,3 | 18,8 | 14,3 | -4,5 |
| 17,2 | Miguel | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 17,2 | 17,4 | 17,2 | -0,2 |
| 22,5 | PepeMir | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| 14,9 | Ramiro | 36,0 | 3,0 | 0,0 | 14,9 | 18,3 | 14,9 | -3,4 |
| 22,9 | Carlos | 31,0 | 4,0 | 0,1 | 23,0 | 23,8 | 23,0 | -0,8 |
| 6,4 | ChimoC | 32,0 | 2,0 | 0,1 | 6,5 | 12,4 | 6,5 | -5,9 |
| 30,0 | Eduardo | 20,0 | 5,0 | 0,1 | 30,1 | 30,1 | ||
| 8,7 | Jose Aº | 31,0 | 2,0 | 0,1 | 8,8 | 13,7 | 8,8 | -4,9 |
| 22,9 | Juan | 25,0 | 4,0 | 0,1 | 23,0 | 26,4 | 23,0 | -3,4 |
| 12,5 | JulioM | 30,0 | 3,0 | 0,1 | 12,6 | 16,0 | 12,6 | -3,4 |
| 19,5 | Manolo | 29,0 | 4,0 | 0,1 | 19,6 | 21,2 | 19,6 | -1,6 |
| 15,7 | PacoA | 22,0 | 3,0 | 0,1 | 15,8 | 19,7 | 15,8 | -3,9 |
| 16,5 | PacoH | 28,0 | 3,0 | 0,1 | 16,6 | 21,7 | 16,6 | -5,1 |
| 9,4 | Rafa | 29,0 | 2,0 | 0,1 | 9,5 | 10,9 | 9,5 | -1,4 |

