Volver a Cuadro General P3

P3 - JORNADA 1

10 junio 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 2 1 1 2 2 1 1 3 2 15
11,6 Chimo 1 2 2 1 3 2 1 2 0 14
18,1 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,6 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,6 JulioG 2 1 2 3 0 3 2 1 2 16
18,7 JulioM 1 1 2 2 1 2 3 0 3 15
26,5 JulioP 0 0 0 2 4 1 2 2 3 14
23,0 Luis 1 1 0 1 2 2 3 3 2 15
23,3 Miguel 3 0 3 1 1 2 1 3 2 16
20,0 Paco 1 1 1 2 1 2 2 2 2 14
36,0 PepeF 0 0 1 3 2 1 2 3 3 15
36,0 PepeMir 1 0 1 3 2 3 3 3 1 17
20,1 Rafa 1 1 0 3 3 3 1 4 2 18
26,9 Ramiro 0 1 3 2 0 0 1 1 3 11
25,4 Richard 2 0 3 3 2 2 2 2 4 20
11,5 Salva 2 2 2 1 2 2 2 3 2 18

 

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 5 7 7 4 7 7 5 5 5 52
11,6 Chimo 6 5 5 4 5 6 4 5 6 46
18,1 Juan                   0
15,6 Jose Aº                   0
14,6 JulioG 5 6 5 3 8 5 3 6 4 45
18,7 JulioM 6 7 5 4 7 6 3 7 3 48
26,5 JulioP 7 9 9 4 5 7 4 6 4 55
23,0 Luis 6 7 8 5 7 6 3 5 4 51
23,3 Miguel 4 8 5 5 8 6 5 5 4 50
20,0 Paco 6 7 6 4 7 6 4 6 4 50
36,0 PepeF 9 9 7 4 7 8 5 5 4 58
36,0 PepeMir 7 9 7 4 7 6 4 5 6 55
20,1 Rafa 6 7 7 3 5 5 5 4 4 46
26,9 Ramiro 8 7 5 4 9 8 5 7 4 57
25,4 Richard 5 8 5 3 7 6 4 6 3 47
11,5 Salva 5 5 5 4 6 6 3 4 4 42

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

Dominó

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P3