Volver a Cuadro General P3

P3 - JORNADA 2

17 junio 2013

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 2 0 3 2 3 2 2 2 1 17
11,6 Chimo 2 1 3 1 1 3 1 3 2 17
18,1 Juan 3 0 2 2 0 2 2 3 2 16
15,6 Jose Aš 0 0 2 2 2 2 2 0 2 12
14,6 JulioG 2 1 3 0 2 3 0 1 3 15
18,7 JulioM 0 1 1 2 1 2 2 1 2 12
26,5 JulioP 2 0 2 1 3 1 3 1 3 16
23,0 Luis 2 1 2 2 3 1 2 2 0 15
23,3 Miguel 1 4 3 2 3 1 2 2 1 19
20,0 Paco 2 0 2 2 1 1 2 3 0 13
36,0 PepeF 2 1 0 2 2 3 2 1 0 13
36,0 PepeMir 0 2 2 1 0 1 4 2 4 16
20,1 Rafa 2 2 1 2 1 3 1 3 1 16
26,9 Ramiro 2 1 2 3 3 0 1 2 2 16
25,4 Richard 2 2 2 1 1 2 3 1 3 17
11,5 Salva 0 1 1 0 1 2 1 3 2 11

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 5 9 5 4 6 6 4 6 6 51
11,6 Chimo 5 6 4 4 7 5 4 4 4 43
18,1 Juan 4 8 5 4 8 6 4 4 4 47
15,6 Jose Aš 7 9 5 4 6 6 3 7 4 51
14,6 JulioG 5 6 4 6 6 5 5 6 3 46
18,7 JulioM 7 7 6 4 7 6 4 6 4 51
26,5 JulioP 5 8 6 5 6 7 3 7 4 51
23,0 Luis 5 7 6 4 6 7 4 6 6 51
23,3 Miguel 6 4 5 4 6 7 4 6 5 47
20,0 Paco 5 8 5 4 7 7 4 5 6 51
36,0 PepeF 6 8 9 5 7 6 5 7 7 60
36,0 PepeMir 9 7 6 6 9 8 3 6 3 57
20,1 Rafa 5 6 6 4 7 5 5 5 5 48
26,9 Ramiro 5 7 6 3 6 8 5 6 5 51
25,4 Richard 5 6 6 5 8 6 3 7 4 50
11,5 Salva 7 6 6 5 7 6 4 4 4 49

 

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P3