Volver a Cuadro General P3

P3 - JORNADA 3

1 julio 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 2 1 1 1 4 2 2 3 4 20
11,6 Chimo 2 1 2 1 2 4 1 2 3 18
18,1 Juan 3 2 3 3 1 0 4 2 0 18
15,6 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
14,6 JulioG 2 0 0 2 2 1 2 0 3 12
18,7 JulioM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
26,5 JulioP 2 1 3 1 3 3 2 2 4 21
23,0 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
23,3 Miguel 2 0 1 2 2 3 2 1 2 15
20,0 Paco 3 1 3 3 3 3 0 2 0 18
36,0 PepeF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
36,0 PepeMir 3 2 0 3 2 3 1 2 2 18
20,1 Rafa 3 3 1 1 0 2 1 2 2 15
26,9 Ramiro 2 0 3 3 4 2 2 1 3 20
25,4 Richard 2 3 3 3 3 2 0 2 1 19
11,5 Salva 1 2 3 1 2 3 1 3 1 17

 

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 5 7 7 5 5 6 4 5 3 47
11,6 Chimo 5 6 5 4 6 4 4 5 3 42
18,1 Juan 4 6 4 3 7 8 2 5 6 45
15,6 Jose Aº                   0
14,6 JulioG 5 7 7 4 6 7 3 8 3 50
18,7 JulioM                   0
26,5 JulioP 5 7 5 5 6 5 4 6 3 46
23,0 Luis                   0
23,3 Miguel 5 8 7 4 7 5 4 7 4 51
20,0 Paco 4 7 4 3 5 5 6 6 6 46
36,0 PepeF                   0
36,0 PepeMir 5 7 8 4 7 6 6 6 5 54
20,1 Rafa 4 5 6 5 8 6 5 6 4 49
26,9 Ramiro 5 8 5 3 5 6 4 7 4 47
25,4 Richard 5 5 5 3 6 6 6 6 6 48
11,5 Salva 6 5 4 4 6 5 4 4 5 43

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

Dominó

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P3