Volver a Cuadro General P3

P3 - JORNADA 3

8 julio 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 2 4 4 3 2 0 2 3 3 23
11,6 Chimo 2 1 2 2 3 3 0 0 3 16
18,1 Juan 2 3 2 2 0 1 1 3 1 15
15,6 Jose Aš 3 2 4 3 2 1 1 1 2 19
14,6 JulioG 2 1 2 3 2 2 2 2 3 19
18,7 JulioM 1 0 0 2 0 3 1 2 1 10
26,5 JulioP 2 1 3 0 4 0 2 3 4 19
23,0 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
23,3 Miguel 1 0 0 2 2 1 2 2 2 12
20,0 Paco 2 0 2 0 1 2 1 3 3 14
36,0 PepeF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36,0 PepeMir 4 3 1 3 2 2 3 2 3 23
20,1 Rafa 0 1 2 2 1 0 3 0 1 10
26,9 Ramiro 0 2 3 2 2 2 3 1 3 18
25,4 Richard 0 2 0 0 3 2 2 4 4 17
11,5 Salva 3 2 4 1 2 4 2 2 3 23

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 5 4 4 3 7 8 4 5 4 44
11,6 Chimo 5 6 5 3 5 5 6 7 3 45
18,1 Juan 5 5 5 4 8 7 5 4 5 48
15,6 Jose Aš 4 6 3 3 6 7 4 6 4 43
14,6 JulioG 5 6 5 3 6 6 3 5 3 42
18,7 JulioM 6 8 7 4 9 5 5 5 5 54
26,5 JulioP 5 7 5 6 5 9 4 5 3 49
23,0 Luis                   0
23,3 Miguel 6 8 8 4 7 7 4 6 4 54
20,0 Paco 5 8 5 6 7 6 5 5 3 50
36,0 PepeF                   0
36,0 PepeMir 4 6 7 4 7 7 4 6 4 49
20,1 Rafa 8 7 5 4 7 8 3 8 5 55
26,9 Ramiro 7 6 5 4 7 6 3 7 4 49
25,4 Richard 7 6 8 6 6 6 4 4 3 50
11,5 Salva 4 5 3 4 6 4 3 5 3 37

 

 

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P3