Volver a Cuadro General P34

P34 - JORNADA 3

16 oct 2023

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18,1 Chema 0 2 0 3 2 3 3 3 1 17
14,2 ChimoC 0 1 1 1 1 0 1 2 0 7
21,0 Joaquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13,6 Jose Aº 1 0 2 3 2 0 2 2 3 15
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24,4 JulioP 1 3 1 3 2 0 2 1 1 14
19,6 LuisM 1 1 2 2 3 2 2 1 2 16
18,5 LuisP 1 2 2 3 1 0 3 2 3 17
25,3 Manolo 2 3 1 0 2 2 3 3 3 19
23,0 Miguel 1 1 2 2 3 2 0 2 2 15
21,0 PacoA 2 2 2 2 2 3 0 3 1 17
24,5 PacoH 1 1 2 2 3 0 2 2 3 16
26,3 PepeMir 1 0 1 2 2 3 2 3 2 16
7,5 Rafa 2 1 3 2 3 2 2 3 3 21
20,8 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18,3 Richard 1 2 1 2 2 2 2 2 1 15
23,7 Tono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos                   3
18,1 Chema 0 1 0 2 1 2 2 2 0 10
14,2 ChimoC 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
21,0 Joaquin                   3
13,6 Jose Aº 0 0 1 2 1 0 2 1 2 9
26,4 Juan                   3
24,4 JulioP 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5
19,6 LuisM 0 0 1 1 2 1 1 0 1 7
18,5 LuisP 0 1 1 2 0 0 2 0 2 8
25,3 Manolo 1 2 0 0 0 1 2 1 1 8
23,0 Miguel 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
21,0 PacoA 1 1 0 1 1 2 0 1 0 7
24,5 PacoH 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
26,3 PepeMir 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5
7,5 Rafa 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17
20,8 Ramiro                   3
18,3 Richard 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
23,7 Tono                   3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos                   0
18,1 Chema 7 6 7 3 6 5 3 4 5 46
14,2 ChimoC 7 6 6 5 7 8 4 5 6 54
21,0 Joaquin                   0
13,6 Jose Aº 6 7 5 3 6 8 3 5 3 46
26,4 Juan                   0
24,4 JulioP 6 5 7 3 7 8 4 7 5 52
19,6 LuisM 6 7 5 4 5 6 4 7 4 48
18,5 LuisP 6 6 5 3 7 8 3 6 3 47
25,3 Manolo 5 5 7 6 7 6 3 5 4 48
23,0 Miguel 6 7 6 4 6 6 6 6 4 51
21,0 PacoA 5 6 6 4 6 5 6 5 5 48
24,5 PacoH 6 7 6 4 6 8 4 6 4 51
26,3 PepeMir 6 8 7 4 7 5 4 5 5 51
7,5 Rafa 4 6 4 3 5 5 3 4 3 37
20,8 Ramiro                   0
18,3 Richard 6 6 6 4 6 6 4 5 5 48
23,7 Tono                   0
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
18,1 Chema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
14,2 ChimoC 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
21,0 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
13,6 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
24,4 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
19,6 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,8 0,20
18,5 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,3 0,70
25,3 Manolo 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,7 0,30
23,0 Miguel 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,5 0,50
21,0 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
24,5 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
26,3 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
7,5 Rafa 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,8 0,20
20,8 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,2 -0,20
23,7 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
 

 
Sin ningún sesgo

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P34  

 

 

 

''