Volver a Cuadro General P34

P34 - JORNADA 7

13 nov 2023

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 0 3 1 1 0 2 2 3 1 13
18,1 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14,2 ChimoC 1 1 1 1 1 2 2 0 0 9
21,0 Joaquin 0 1 2 2 3 0 2 1 0 11
13,6 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24,4 JulioP 1 2 2 0 3 1 1 1 1 12
19,6 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18,5 LuisP 0 2 2 1 1 1 1 2 3 13
25,3 Manolo 0 0 3 2 1 1 1 1 3 12
23,0 Miguel 2 2 3 2 3 2 3 2 2 21
21,0 PacoA 2 1 4 2 2 2 3 2 2 20
24,5 PacoH 2 3 2 0 3 2 3 2 3 20
26,3 PepeMir 0 1 2 2 3 2 2 3 2 17
7,5 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20,8 Ramiro 2 2 4 0 2 2 2 4 1 19
18,3 Richard 1 3 2 1 0 1 3 3 2 16
23,7 Tono 0 1 2 3 2 1 2 2 2 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 0 2 0 0 0 1 1 1 0 5
18,1 Chema                   2
14,2 ChimoC 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
21,0 Joaquin 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
13,6 Jose Aº                   2
26,4 Juan                   2
24,4 JulioP 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
19,6 LuisM                   2
18,5 LuisP 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
25,3 Manolo 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
23,0 Miguel 1 1 1 1 1 1 2 0 1 9
21,0 PacoA 1 0 2 1 1 1 2 0 1 9
24,5 PacoH 1 2 0 0 1 1 2 0 1 8
26,3 PepeMir 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
7,5 Rafa                   2
20,8 Ramiro 1 1 2 0 1 1 1 2 0 9
18,3 Richard 0 2 1 0 0 0 2 2 1 8
23,7 Tono 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 7 5 7 5 9 6 4 5 6 54
18,1 Chema                   0
14,2 ChimoC 6 6 6 5 7 6 3 8 6 53
21,0 Joaquin 8 7 6 4 5 8 4 7 6 55
13,6 Jose Aº                   0
26,4 Juan                   0
24,4 JulioP 6 6 6 6 6 7 5 7 5 54
19,6 LuisM                   0
18,5 LuisP 7 6 5 5 7 7 5 6 3 51
25,3 Manolo 7 8 5 4 8 7 5 7 4 55
23,0 Miguel 5 6 5 4 6 6 3 6 4 45
21,0 PacoA 5 7 4 4 6 6 3 6 4 45
24,5 PacoH 5 5 6 6 6 6 3 6 4 47
26,3 PepeMir 8 7 6 4 6 6 4 5 5 51
7,5 Rafa                   0
20,8 Ramiro 5 6 4 6 6 6 4 4 5 46
18,3 Richard 6 5 5 5 8 7 3 4 4 47
23,7 Tono 7 7 6 3 7 7 4 6 4 51
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,4 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
18,1 Chema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
14,2 ChimoC 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
21,0 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
13,6 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6,8 0,20
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
24,4 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,2 -0,20
19,6 LuisM 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,8 0,20
18,5 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,3 0,70
25,3 Manolo 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,7 0,30
23,0 Miguel 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,5 0,50
21,0 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
24,5 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
26,3 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
7,5 Rafa 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3,8 0,20
20,8 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,2 -0,20
23,7 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
 

 
Claramente sesgada hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P34  

 

 

 

''