Volver a Cuadro General P37

P37 - JORNADA 4

14 oct 2024

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 2 0 3 2 3 3 2 4 3 22
15,6 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15,6 ChimoC 0 1 2 3 0 0 1 1 2 10
21,5 Joaquin 1 2 2 2 1 2 2 3 2 17
14,6 Jose Aº 4 0 1 2 2 1 1 2 2 15
26,4 Juan 2 0 1 2 2 1 1 2 2 13
25,5 JulioP 0 2 4 2 2 0 2 2 3 17
22,2 LuisM 2 0 1 2 1 2 1 3 2 14
19,3 LuisP 1 2 2 2 0 3 0 3 2 15
21,0 Manolo 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17
21,8 Miguel 0 0 2 2 0 1 2 0 0 7
20,5 PacoA 2 1 3 2 2 3 2 3 1 19
23,8 PacoH 1 1 1 1 2 1 0 2 1 10
26,4 PepeMir 0 0 1 1 1 1 1 0 2 7
8,5 Rafa                    
20,4 Ramiro 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16
24,5 Alfonso 2 3 2 2 3 0 2 2 2 18
26,4 Tono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 1 0 1 1 1 2 1 2 1 10
15,6 Chema                   0
15,6 ChimoC 0 0 1 2 0 0 1 0 1 5
21,5 Joaquin 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
14,6 Jose Aº 3 0 0 1 1 0 1 1 1 8
26,4 Juan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
25,5 JulioP 0 1 2 1 0 0 1 0 1 6
22,2 LuisM 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
19,3 LuisP 0 1 1 1 0 2 0 1 1 7
21,0 Manolo 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
21,8 Miguel 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
20,5 PacoA 1 0 1 1 1 2 1 1 0 8
23,8 PacoH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 Rafa                    
20,4 Ramiro 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
24,5 Alfonso 1 2 0 1 1 0 1 0 0 6
26,4 Tono                   0

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 5 8 5 4 6 5 4 4 4 45
15,6 Chema                   0
15,6 ChimoC 7 7 5 3 8 8 4 6 4 52
21,5 Joaquin 6 6 6 4 7 6 4 5 4 48
14,6 Jose Aº 3 8 6 4 6 7 4 5 4 47
26,4 Juan 5 9 7 4 7 7 5 6 5 55
25,5 JulioP 7 6 4 4 7 8 4 6 4 50
22,2 LuisM 5 9 7 4 7 6 5 5 4 52
19,3 LuisP 6 6 5 4 8 5 6 5 4 49
21,0 Manolo 5 6 6 5 6 6 4 6 4 48
21,8 Miguel 7 8 6 4 8 7 4 8 6 58
20,5 PacoA 5 7 5 4 6 5 4 5 5 46
23,8 PacoH 6 7 7 5 7 7 6 6 5 56
26,4 PepeMir 8 9 7 5 8 7 5 8 5 62
8,5 Rafa                   0
20,4 Ramiro 5 6 6 5 6 6 4 6 4 48
24,5 Alfonso 5 5 6 4 6 8 4 6 5 49
26,4 Tono                   0
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
15,6 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
15,6 ChimoC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
21,5 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
14,6 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,3 0,70
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
25,5 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,8 0,20
22,2 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,1 -0,10
19,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,7 0,30
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
21,8 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
20,5 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,3 0,70
23,8 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P37  

 

 

 

''