Volver a Cuadro General P37

P37 - JORNADA 5

21 oct 2024

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 1 2 2 3 3 0 1 0 3 15
15,6 Chema 1 2 1 2 2 2 2 1 1 14
15,6 ChimoC 2 0 1 2 1 1 1 0 3 11
21,5 Joaquin 2 2 3 1 2 0 2 3 2 17
14,6 Jose Aº 1 3 0 2 2 3 0 1 2 14
26,4 Juan 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
25,5 JulioP 1 2 1 0 2 1 2 2 3 14
22,2 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19,3 LuisP 1 1 2 3 2 1 2 3 2 17
21,0 Manolo 0 3 2 2 1 2 1 3 2 16
21,8 Miguel 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16
20,5 PacoA 2 2 3 2 2 0 2 3 2 18
23,8 PacoH 3 1 3 3 2 2 2 3 4 23
26,4 PepeMir 1 1 1 2 2 0 1 2 3 13
8,5 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20,4 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24,5 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26,4 Tono 1 2 2 2 3 1 2 3 3 19

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 0 1 0 2 1 0 0 0 1 5
15,6 Chema 0 1 0 1 1 1 2 0 0 6
15,6 ChimoC 1 0 0 1 0 0 1 0 2 5
21,5 Joaquin 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
14,6 Jose Aº 0 2 0 1 1 2 0 0 1 7
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,5 JulioP 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
22,2 LuisM                   0
19,3 LuisP 0 0 1 2 1 0 1 1 1 7
21,0 Manolo 0 2 0 1 0 1 0 1 1 6
21,8 Miguel 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
20,5 PacoA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
23,8 PacoH 2 0 1 2 0 1 1 1 3 11
26,4 PepeMir 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
8,5 Rafa                    
20,4 Ramiro                   0
24,5 Alfonso                   0
26,4 Tono 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 6 6 6 3 6 8 5 8 4 52
15,6 Chema 6 6 6 4 6 6 3 6 5 48
15,6 ChimoC 5 8 6 4 7 7 4 7 3 51
21,5 Joaquin 5 6 5 5 6 8 4 5 4 48
14,6 Jose Aº 6 5 7 4 6 5 5 6 4 48
26,4 Juan 7 8 8 6 8 7 6 7 6 63
25,5 JulioP 6 6 7 6 7 7 4 6 4 53
22,2 LuisM                   0
19,3 LuisP 6 7 5 3 6 7 4 5 4 47
21,0 Manolo 7 5 6 4 7 6 5 5 4 49
21,8 Miguel 5 6 6 5 6 6 4 6 5 49
20,5 PacoA 5 6 5 4 6 8 4 5 4 47
23,8 PacoH 4 7 5 3 7 6 4 5 2 43
26,4 PepeMir 6 7 7 4 7 8 5 6 4 54
8,5 Rafa                   0
20,4 Ramiro                   0
24,5 Alfonso                   0
26,4 Tono 6 6 6 4 6 7 4 5 4 48
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,2 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
15,6 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
15,6 ChimoC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
21,5 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
14,6 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,3 0,70
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
25,5 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,8 0,20
22,2 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,1 -0,10
19,3 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,7 0,30
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
21,8 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,9 0,10
20,5 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,3 0,70
23,8 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,9 0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 

 
 

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P37  

 

 

 

''